Horaire des activités - Hiver 2026
Les différents sigles des lieux sont indiqués en bas de page. Vous trouverez également une carte interactive qui indique l’emplacement des bâtiments.
Nouveautés
| Nom du cours | Lieu | Horaire | Date de début | Durée | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|
| Science, débrouillards 6-8 ans | BCCLA | Samedi, 9h30 à 10h30 | 17 janvier 2026 | 10 sem | 150 $ |
| Science, débrouillards 9-12 ans | BCCLA | Samedi, 10h45 à 11h45 | 17 janvier 2026 | 10 sem | 150 $ |
| Mise en forme 50+ | BCCLA | Mardi, 9h15 à 10h15 | 13 janvier 2026 | 12 sem | 125 $ |
| Étirements ELDOA | BCCLA | Mardi, 10h30 à 11h30 | 13 janvier 2026 | 12 sem | 125 $ |
| Pilates express | BCCLA | Mardi, 11h45 à 12h30 | 13 janvier 2026 | 12 sem | 95 $ |
Horaire des activités culturelles
Liste des activités artistiques
Pour les cours de peinture acrylique, vous devez prévoir un montant supplémentaires pour l’achat du matériel. Les toiles, les pinceaux et la peinture ne sont pas fournis sur place.
| Nom du cours | Lieu | Horaire | Date de début | Durée | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|
| Dessin manga | BCCLA | Vendredi, 16h30 à 17h30 | 16 janvier 2026 | 12 sem | 129 $ |
| Éveil musical 0-2 ans | BCCLA | Samedi, 9h00 à 9h30 | 17 janvier 2026 | 10 sem | 87 $ |
| Éveil musical 3-5 ans | BCCLA | Samedi, 9h30 à 10h00 | 17 janvier 2026 | 10 sem | 87 $ |
| Peinture acrylique | EDG | Mardi, 12h45 à 15h00 | 20 janvier 2026 | 12 sem | 178 $ |
| Peinture acrylique | EDG | Mardi, 19h30 à 21h30 | 20 janvier 2026 | 12 sem | 162 $ |
| Peinture acrylique | EDG | Mercredi, 12h45 à 15h00 | 21 janvier 2026 | 12 sem | 178 $ |
| Peinture acrylique | EDG | Mercredi, 19h00 à 21h30 | 21 janvier 2026 | 12 sem | 192 $ |
| Peinture acrylique | EDG | Jeudi, 12h45 à 15h00 | 22 janvier 2026 | 12 sem | 178 $ |
| Peinture acrylique | EDG | Jeudi, 19h00 à 21h30 | 22 janvier 2026 | 12 sem | 192 $ |
| Peinture acrylique | EDG | Vendredi, 12h45 à 15h00 | 23 janvier 2026 | 12 sem | 178 $ |
| Peinture acrylique 11-17 ans | EDG | Vendredi, 18h30 à 20h30 | 23 janvier 2026 | 12 sem | 160 $ |
| Peinture acrylique 7-12 ans | EDG | Samedi, 8h45 à 10h15 | 17 janvier 2026 | 12 sem | 124 $ |
| Peinture acrylique 7-12 ans | EDG | Samedi, 10h30 à 12h00 | 17 janvier 2026 | 12 sem | 124 $ |
| Peinture acrylique 7-12 ans | EDG | Samedi, 13h00 à 14h30 | 17 janvier 2026 | 12 sem | 124 $ |
| Peinture acrylique initiation 6-8 ans | EDG | Dimanche, 8h45 à 9h45 | 11 janvier 2026 | 12 sem | 88 $ |
| Peinture acrylique 11-17 ans | EDG | Dimanche, 10h00 à 12h00 | 11 janvier 2026 | 12 sem | 160 $ |
Liste des activités éducatives
| Nom du cours | Lieu | Horaire | Date de début | Durée | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|
| Prêts à rester seul 9 à 13 ans | PMON | Dimanche, 8h30 à 14h30 | 22 février 2026 | 1 journée | 75 $ |
| Gardiens avertis 11 à 16 ans | PMON | Samedi, 8h30 à 16h30 | 21 février 2026 | 1 journée | 75 $ |
Liste des activités de langues
| Nom du cours | Lieu | Horaire | Date de début | Durée | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|
| Espagnol - Débutant | BCCLA | Mardi, 10h00 à 12h00 | 3 février 2026 | 10 sem | 160 $ |
| Espagnol - Débutant | EDG | Mardi, 18h30 à 20h30 | 3 février 2026 | 10 sem | 160 $ |
| Espagnol - Intermédiaire | BCCLA | Jeudi, 14h00 à 16h00 | 3 février 2026 | 10 sem | 160 $ |
| Espagnol - Avancé | BCCLA | Mardi, 13h00 à 15h00 | 5 février 2026 | 10 sem | 160 $ |
Liste des activités de mieux-être
| Nom du cours | Lieu | Horaire | Date de début | Durée | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|
| Étirements ELDOA | EDG | Jeudi, 19h30 à 20h30 | 15 janvier 2026 | 12 sem | 125 $ |
| Hatha yoga | BCCLA | Mercredi, 18h30 à 19h30 | 14 janvier 2026 | 12 sem | 118 $ |
| Stretching | BCCLA | Jeudi, 18h30 à 19h30 | 15 janvier 2026 | 12 sem | 118 $ |
| Qi gong | BCCLA | Mardi, 19h00 à 20h00 | 13 janvier 2026 | 12 sem | 118 $ |
| Tai-Chi débutant 1 et 2 | EDG | Lundi, 18h15 à 19h15 | 12 janvier 2026 | 12 sem | 118 $ |
| Tai-Chi intermédiaire 1 et 2 | EDG | Lundi, 19h15 à 20h15 | 12 janvier 2026 | 12 sem | 118 $ |
| Viniyoga | EDG | Mardi, 10h45 à 12h00 | 13 janvier 2026 | 12 sem | 136 $ |
| Yoga restaurateur | EDG | Lundi, 9h00 à 10h15 | 12 janvier 2026 | 12 sem | 160 $ |
| Yoga doux et adapté 55+ | EDG | Lundi, 10h15 à 11h30 | 12 janvier 2026 | 12 sem | 160 $ |
| Yoga égyptien | BCCLA | Mardi, 17h30 à 18h45 | 13 janvier 2026 | 12 sem | 160 $ |
| Somayog - Routine du dos | EDG | Vendredi, 9h30 à 11h00 | 16 janvier 2026 | 12 sem | 184 $ |
| Yoga sur chaise | EDG | Mercredi, 13h30 à 14h30 | 14 janvier 2026 | 12 sem | 132 $ |
| Yoga sur chaise | BCCLA | Vendredi, 9h30 à 10h30 | 16 janvier 2026 | 12 sem | 132 $ |
| Yoga Parent-Enfant 2-6 ans | BCCLA | Dimanche, 9h15 à 10h00 | 18 janvier 2026 | 12 sem | 118 $ |
| Yoga Parent-Enfant 6-12 ans | BCCLA | Dimanche, 10h15 à 11h00 | 18 janvier 2026 | 12 sem | 118 $ |
Liste des activités de danse
| Nom du cours | Lieu | Horaire | Date de début | Durée | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|
| Alors on danse ? - Adultes | BCCLA | Lundi, 18h30 à 20h00 | 12 janvier 2026 | 12 sem | 120 $ |
| *Mini-cheer gym 5-6 ans | ECHA | Samedi, 9h00 à 9h45 | 17 janvier 2026 | 10 sem | 85 $ |
| *Cheer Gym 7-8 ans | ECHA | Samedi, 9h50 à 10h50 | 17 janvier 2026 | 10 sem | 88 $ |
| *Cheer Gym 9-10 ans | ECHA | Samedi, 10h55 à 11h55 | 17 janvier 2026 | 10 sem | 88 $ |
| *Éveil à la danse 4-5 ans | EDG | Samedi, 9h00 à 9h45 | 17 janvier 2026 | 10 sem | 85 $ |
| *Danse créative 6-7 ans | EDG | Samedi, 9h50 à 10h50 | 17 janvier 2026 | 10 sem | 88 $ |
| *Danse fusion 8-10 ans | EDG | Samedi, 10h55 à 11h55 | 17 janvier 2026 | 10 sem | 88 $ |
*Une chorégraphie sera préparée et présentée lors du spectacle de fin de session. Des informations supplémentaires pour le spectacle gratuit seront transmises par courriel aux parents.
Horaire des activités sportives
Liste des activités de mise en forme
| Nom du cours | Lieu | Horaire | Date de début | Durée | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|
| Abdos-Fesses-Cuisses | BCCLA | Vendredi, 10h30 à 11h30 | 16 janvier 2026 | 12 sem | 120 $ |
| BoxeFit | EDG | Mercredi, 19h30 à 20h30 | 14 janvier 2026 | 12 sem | 150 $ |
| Cardio muscu | EDG | Lundi, 18h45 à 19h45 | 12 janvier 2026 | 12 sem | 120 $ |
| Cardio muscu | EDG | Lundi, 19h45 à 20h45 | 12 janvier 2026 | 12 sem | 120 $ |
| Pound | EDG | Jeudi, 18h15 à 19h15 | 15 janvier 2026 | 12 sem | 125 $ |
| Zumba | EDG | Mardi, 19h00 à 20h00 | 13 janvier 2026 | 12 sem | 118 $ |
| Zumba | EDG | Jeudi, 19h30 à 20h30 | 15 janvier 2026 | 12 sem | 118 $ |
Liste des activités d’arts martiaux
| Nom du cours | Lieu | Horaire | Date de début | Durée | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|
| Karaté yoseikan 5+ E | BCCLA | Mardi ou jeudi, 18h30 à 19h30 | 13 janvier 2026 | 12 sem | 70 $ |
| Karaté yoseikan 5+ E 2X | BCCLA | Mardi et jeudi, 18h30 à 19h30 | 13 janvier 2026 | 12 sem | 105 $ |
| Karaté yoseikan 5+ A | BCCLA | Mardi ou jeudi, 18h30 à 19h30 | 13 janvier 2026 | 12 sem | 80 $ |
| Karaté yoseikan 5+ A 2X | BCCLA | Mardi et jeudi, 18h30 à 19h30 | 13 janvier 2026 | 12 sem | 115 $ |
| Karaté yoseikan 13+ | BCCLA | Mardi ou jeudi, 19h30 à 21h00 | 13 janvier 2026 | 12 sem | 105 $ |
| Karaté yoseikan 13+ 2X | BCCLA | Mardi et jeudi, 19h30 à 21h00 | 13 janvier 2026 | 12 sem | 150 $ |
| Karaté yoseikan 4- 7ans | ESTC | Samedi, 9h00 à 10h00 | 17 janvier 2026 | 12 sem | 70 $ |
| Karaté yoseikan 8+ E | ESTC | Samedi, 10h00 à 12h00 | 17 janvier 2026 | 12 sem | 100 $ |
| Karaté yoseikan 8+ A | ESTC | Samedi, 10h00 à 12h00 | 17 janvier 2026 | 12 sem | 115 $ |
| *Karaté yoseikan 55+ | BCCLA | Jeudi, 19h30 à 21h00 | 15 janvier 2026 | 12 sem | 105 $ |
*L’activité de karaté yoseikan 55+ est réservée aux personnes étant déjà ceinture noire.
Liste des activités de badminton
L'activité n'est pas sous formule d'une ligue. Les enfants peuvent participer à cette activité tant qu’un adulte est présent avec eux.
Les volants et les raquettes ne sont pas fournis.
| Nom du cours | Lieu | Horaire | Date de début | Durée | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|
| Badminton - Réservation de terrain | ECHA | Lundi, 18h30 à 19h30 | 12 janvier 2026 | 12 sem | 159 $ |
| Badminton - Réservation de terrain | ECHA | Lundi, 19h30 à 20h30 | 12 janvier 2026 | 12 sem | 159 $ |
| Badminton - Réservation de terrain | ECHA | Lundi, 20h30 à 21h30 | 12 janvier 2026 | 12 sem | 159 $ |
| Badminton - Réservation de terrain | ECHA | Mardi, 18h30 à 19h30 | 13 janvier 2026 | 12 sem | 159 $ |
| Badminton - Réservation de terrain | ECHA | Mardi, 19h30 à 20h30 | 13 janvier 2026 | 12 sem | 159 $ |
| Badminton - Réservation de terrain | ECHA | Mardi, 20h30 à 21h30 | 13 janvier 2026 | 12 sem | 159 $ |
| Badminton - Réservation de terrain | ECHA | Mercredi, 18h30 à 19h30 | 14 janvier 2026 | 12 sem | 159 $ |
| Badminton - Réservation de terrain | ECHA | Mercredi, 19h30 à 20h30 | 14 janvier 2026 | 12 sem | 159 $ |
| Badminton - Réservation de terrain | ECHA | Mercredi, 20h30 à 21h30 | 14 janvier 2026 | 12 sem | 159 $ |
| Badminton - Réservation de terrain | ECHA | Jeudi, 18h30 à 19h30 | 15 janvier 2026 | 12 sem | 159 $ |
| Badminton - Réservation de terrain | ECHA | Jeudi, 19h30 à 20h30 | 15 janvier 2026 | 12 sem | 159 $ |
| Badminton - Réservation de terrain | ECHA | Jeudi, 20h30 à 21h30 | 15 janvier 2026 | 12 sem | 159 $ |
| Badminton - Réservation de terrain | ECHA | Vendredi, 18h30 à 19h30 | 16 janvier 2026 | 12 sem | 159 $ |
| Badminton - Réservation de terrain | ECHA | Vendredi, 19h30 à 20h30 | 16 janvier 2026 | 12 sem | 159 $ |
| Badminton - Réservation de terrain | ECHA | Vendredi, 20h30 à 21h30 | 16 janvier 2026 | 12 sem | 159 $ |
Liste des activités de Pickeball
L'activité n'est pas sous formule d'une ligue. Les enfants peuvent participer à cette activité tant qu’un adulte est présent avec eux.
Les balles et les raquettes ne sont pas fournis.
| Nom du cours | Lieu | Horaire | Date de début | Durée | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|
| Pickleball - Réservation de terrain | ESTC | Jeudi, 19h30 à 20h30 | 15 janvier 2026 | 12 sem | 115 $ |
| Pickleball - Réservation de terrain | ESTC | Jeudi, 20h30 à 21h30 | 15 janvier 2026 | 12 sem | 115 $ |
| Pickleball - Réservation de terrain | ESTC | Vendredi, 18h30 à 19h30 | 16 janvier 2026 | 12 sem | 115 $ |
| Pickleball - Réservation de terrain | ESTC | Vendredi, 19h30 à 20h30 | 16 janvier 2026 | 12 sem | 115 $ |
| Pickleball - Réservation de terrain | ESTC | Vendredi, 20h30 à 21h30 | 16 janvier 2026 | 12 sem | 115 $ |
| Pickleball - Réservation de terrain | ENDN | Samedi, 9h00 à 10h00 | 17 janvier 2026 | 12 sem | 115 $ |
| Pickleball - Réservation de terrain | ENDN | Samedi, 10h00 à 11h00 | 17 janvier 2026 | 12 sem | 115 $ |
| Pickleball - Réservation de terrain | ENDN | Samedi, 11h00 à 12h00 | 17 janvier 2026 | 12 sem | 115 $ |
Liste des activités de Pilates et de yoga
| Nom du cours | Lieu | Horaire | Date de début | Durée | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|
| Pilates au sol - Débutant | BCCLA | Lundi, 9h15 à 10h15 | 12 janvier 2026 | 12 sem | 120 $ |
| Pilates au sol - Intermédiaire | BCCLA | Lundi, 10h30 à 11h30 | 12 janvier 2026 | 12 sem | 120 $ |
| Yoga flow | BCCLA | Lundi, 18h15 à 19h15 | 12 janvier 2026 | 12 sem | 132 $ |
| Yin yoga | BCCLA | Lundi, 19h30 à 20h30 | 12 janvier 2026 | 12 sem | 132 $ |
| Yoga flow | BCCLA | Jeudi, 18h15 à 19h15 | 15 janvier 2026 | 12 sem | 132 $ |
| Yoga athlétique | BCCLA | Jeudi, 19h30 à 20h30 | 15 janvier 2026 | 12 sem | 132 $ |
| Yogalates | BCCLA | Vendredi, 13h30 à 14h30 | 16 janvier 2026 | 12 sem | 120 $ |
Liste des activités du Programme Karibou
| Nom du cours | Lieu | Horaire | Date de début | Durée | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|
| Poussins coquins | BCCLA | Samedi, 9h00 à 9h45 | 17 janvier 2026 | 10 sem | 85 $ |
| Lapins taquins | BCCLA | Samedi, 9h00 à 9h45 | 17 janvier 2026 | 10 sem | 85 $ |
| Ratons fripons | BCCLA | Samedi, 10h15 à 11h00 | 17 janvier 2026 | 10 sem | 85 $ |
| Oursons mignons | BCCLA | Samedi, 10h15 à 11h00 | 17 janvier 2026 | 10 sem | 85 $ |
| P'tit loups filous | BCCLA | Samedi, 11h30 à 12h15 | 17 janvier 2026 | 10 sem | 85 $ |
| Renards débrouillards | BCCLA | Samedi, 11h30 à 12h15 | 17 janvier 2026 | 10 sem | 85 $ |
| Aigles agiles | BCCLA | Samedi, 11h30 à 12h15 | 17 janvier 2026 | 10 sem | 85 $ |
| Poussins coquins | BCCLA | Dimanche, 9h00 à 9h45 | 18 janvier 2026 | 10 sem | 85 $ |
| Lapins taquins | BCCLA | Dimanche, 9h00 à 9h45 | 18 janvier 2026 | 10 sem | 85 $ |
| Ratons fripons | BCCLA | Dimanche, 10h15 à 11h00 | 18 janvier 2026 | 10 sem | 85 $ |
| Oursons mignons | BCCLA | Dimanche, 10h15 à 11h00 | 18 janvier 2026 | 10 sem | 85 $ |
| P'tit loups filous | BCCLA | Dimanche, 11h30 à 12h15 | 18 janvier 2026 | 10 sem | 85 $ |
| Renards débrouillards | BCCLA | Dimanche, 11h30 à 12h15 | 18 janvier 2026 | 10 sem | 85 $ |
| Aigles agiles | BCCLA | Dimanche, 11h30 à 12h15 | 18 janvier 2026 | 10 sem | 85 $ |
BCCLA : centre communautaire Michel-Labadie
3705 avenue Chauveau
ENDN : école Notre-Dame-des-Neiges
4140 boulevard Gastonguay
EDG : édifice Denis-Giguère
305 rue Racine
ECHA : école de la Chaumière
4285 rue René Chaloult
ESTC : École Saint-Claude
12155 boulevard St-Claude
PMON : Parc Montchâtel
13500 rue Duhamel
