Horaire des activités aquatiques Automne 2026
Afin de faciliter vos recherches, vous pouvez classer les différentes informations des tableaux en cliquant sur les titres des colonnes.
Horaire des activités aquatiques
Les cours offerts se déroulent à la piscine du centre communautaire Michel-Labadie et sont d’une durée de 11 semaines.
Le ballon dorsal est requis pour les niveaux suivants : Parent-Enfant 1, Parent-Enfant 2, Parent-Enfant 3, Préscolaire 1 et Préscolaire 2.
À titre informatif, le casque de bain n’est pas obligatoire pour les activités.
Liste de cours préscolaires
Pour les niveaux Parent-Enfant, un seul parent doit être présent dans l’eau avec l’enfant.
| Nom du cours | Horaire | Date de début | Tarif |
|---|---|---|---|
| Parent-Enfant 1 | Samedi, 8h00 à 8h25 | 26 septembre 2026 | 65 $ |
| Parent-Enfant 1 | Saemdi, 8h30 à 8h55 | 26 septembre 2026 | 65 $ |
| Parent-Enfant 1 | Samedi, 16h30 à 16h55 | 26 septembre 2026 | 65 $ |
| Parent-Enfant 1 | Dimanche, 9h00 à 9h25 | 27 septembre 2026 | 65 $ |
| Parent-Enfant 1 | Dimanche, 9h30 à 9h55 | 27 septembre 2026 | 65 $ |
| Parent-Enfant 1 | Vendredi, 18h00 à 18h25 | 2 octobre 2026 | 65 $ |
| Parent-Enfant 1 | Vendredi, 18h30 à 18h55 | 2 octobre 2026 | 65 $ |
| Parent-Enfant 2 | Samedi, 9h00 à 9h45 | 26 septembre 2026 | 120 $ |
| Parent-Enfant 2 | Samedi, 11h00 à 11h45 | 26 septembre 2026 | 120 $ |
| Parent-Enfant 2 | Samedi, 16h30 à 17h15 | 26 septembre 2026 | 120 $ |
| Parent-Enfant 2 | Dimanche, 8h00 à 8h45 | 27 septembre 2026 | 120 $ |
| Parent-Enfant 2 | Dimanche, 11h00 à 11h45 | 27 septembre 2026 | 120 $ |
| Parent-Enfant 2 | Dimanche, 13h00 à 13h45 | 27 septembre 2026 | 120 $ |
| Parent-Enfant 2 | Vendredi, 17h00 à 17h45 | 2 octobre 2026 | 120 $ |
| Parent-Enfant 3 | Samedi, 8h00 à 8h45 | 26 septembre 2026 | 120 $ |
| Parent-Enfant 3 | Samedi, 10h00 à 10h45 | 26 septembre 2026 | 120 $ |
| Parent-Enfant 3 | Samedi, 15h30 à 16h15 | 26 septembre 2026 | 120 $ |
| Parent-Enfant 3 | Dimanche, 8h00 à 8h45 | 27 septembre 2026 | 120 $ |
| Parent-Enfant 3 | Dimanche, 10h00 à 10h45 | 27 septembre 2026 | 120 $ |
| Parent-Enfant 3 | Vendredi, 18h00 à 18h45 | 2 octobre 2026 | 120 $ |
Liste des cours préscolaires (suite)
| Nom du cours | Horaire | Date de début | Tarif |
|---|---|---|---|
| Préscolaire 1 | Samedi, 10h00 à 10h45 | 26 septembre 2026 | 120 $ |
| Préscolaire 1 | Samedi, 11h00 à 11h45 | 26 septembre 2026 | 120 $ |
| Préscolaire 1 | Samedi, 13h00 à 13h45 | 26 septembre 2026 | 120 $ |
| Préscolaire 1 | Samedi, 15h30 à 16h15 | 26 septembre 2026 | 120 $ |
| Préscolaire 1 | Dimanche, 9h00 à 9h45 | 27 septembre 2026 | 120 $ |
| Préscolaire 1 | Dimanche, 13h00 à 13h45 | 27 septembre 2026 | 120 $ |
| Préscolaire 1 | Lundi, 17h00 à 17h45 | 28 septembre 2026 | 120 $ |
| Préscolaire 1 | Vendredi, 16h00 à 16h45 | 2 octobre 2026 | 120 $ |
| Préscolaire 1 | Vendredi, 18h00 à 18h45 | 2 octobre 2026 | 120 $ |
| Préscolaire 2 | Samedi, 8h00 à 8h45 | 26 septembre 2026 | 120 $ |
| Préscolaire 2 | Samedi, 12h00 à 12h45 | 26 septembre 2026 | 120 $ |
| Préscolaire 2 | Samedi, 13h00 à 13h45 | 26 septembre 2026 | 120 $ |
| Préscolaire 2 | Samedi, 16h30 à 17h15 | 26 septembre 2026 | 120 $ |
| Préscolaire 2 | Dimanche, 8h00 à 8h45 | 27 septembre 2026 | 120 $ |
| Préscolaire 2 | Dimanche, 11h00 à 11h45 | 27 septembre 2026 | 120 $ |
| Préscolaire 2 | Dimanche, 12h00 à 12h45 | 27 septembre 2026 | 120 $ |
| Préscolaire 2 | Lundi, 18h00 à 18h45 | 28 septembre 2026 | 120 $ |
| Préscolaire 2 | Mercredi, 17h00 à 17h45 | 30 septembre 2026 | 120 $ |
| Préscolaire 2 | Vendredi, 16h00 à 16h45 | 2 octobre 2026 | 120 $ |
| Préscolaire 3 | Samedi, 9h00 à 9h45 | 26 septembre 2026 | 120 $ |
| Préscolaire 3 | Samedi, 12h00 à 12h45 | 26 septembre 2026 | 120 $ |
| Préscolaire 3 | Samedi, 15h30 à 16h15 | 26 septembre 2026 | 120 $ |
| Préscolaire 3 | Samedi, 17h30 à 18h15 | 26 septembre 2026 | 120 $ |
| Préscolaire 3 | Dimanche, 9h00 à 9h45 | 27 septembre 2026 | 120 $ |
| Préscolaire 3 | Dimanche, 11h00 à 11h45 | 27 septembre 2026 | 120 $ |
| Préscolaire 3 | Dimanche, 13h00 à 13h45 | 27 septembre 2026 | 120 $ |
| Préscolaire 3 | Mercredi, 18h00 à 18h45 | 30 septembre 2026 | 120 $ |
| Préscolaire 3 | Vendredi, 17h00 à 17h45 | 2 octobre 2026 | 120 $ |
| Préscolaire 4 | Samedi, 10h00 à 10h45 | 26 septembre 2026 | 120 $ |
| Préscolaire 4 | Samedi, 11h00 à 11h45 | 26 septembre 2026 | 120 $ |
| Préscolaire 4 | Samedi, 13h00 à 13h45 | 26 septembre 2026 | 120 $ |
| Préscolaire 4 | Samedi, 17h30 à 18h15 | 26 septembre 2026 | 120 $ |
| Préscolaire 4 | Dimanche, 10h00 à 10h45 | 27 septembre 2026 | 120 $ |
| Préscolaire 4 | Dimanche, 12h00 à 12h45 | 27 septembre 2026 | 120 $ |
| Préscolaire 4 | Lundi, 18h00 à 18h45 | 28 septembre 2026 | 120 $ |
Liste de cours juniors
| Nom du cours | Horaire | Date de début | Tarif |
|---|---|---|---|
| Nageur 1 | Samedi, 9h00 à 9h50 | 26 septembre 2026 | 120 $ |
| Nageur 1 | Samedi, 10h00 à 10h50 | 26 septembre 2026 | 120 $ |
| Nageur 1 | Samedi, 12h00 à 12h50 | 26 septembre 2026 | 120 $ |
| Nageur 1 | Samedi, 15h30 à 16h20 | 26 septembre 2026 | 120 $ |
| Nageur 1 | Samedi, 17h30 à 18h20 | 26 septembre 2026 | 120 $ |
| Nageur 1 | Dimanche, 10h00 à 10h50 | 27 septembre 2026 | 120 $ |
| Nageur 1 | Dimanche, 12h00 à 12h50 | 27 septembre 2026 | 120 $ |
| Nageur 1 | Lundi, 17h00 à 17h50 | 28 septembre 2026 | 120 $ |
| Nageur 1 | Mercredi, 18h00 à 18h50 | 30 septembre 2026 | 120 $ |
| Nageur 1 | Vendredi, 16h00 à 16h50 | 2 octobre 2026 | 120 $ |
| Nageur 2 | Samedi, 8h00 à 8h50 | 26 septembre 2026 | 120 $ |
| Nageur 2 | Samedi, 9h00 à 9h50 | 26 septembre 2026 | 120 $ |
| Nageur 2 | Samedi, 13h00 à 13h50 | 26 septembre 2026 | 120 $ |
| Nageur 2 | Samedi, 16h30 à 17h20 | 26 septembre 2026 | 120 $ |
| Nageur 2 | Dimanche, 8h00 à 8h50 | 27 septembre 2026 | 120 $ |
| Nageur 2 | Dimanche, 9h00 à 9h50 | 27 septembre 2026 | 120 $ |
| Nageur 2 | Lundi, 17h00 à 17h50 | 28 septembre 2026 | 120 $ |
| Nageur 2 | Mercredi, 18h00 à 18h50 | 30 septembre 2026 | 120 $ |
| Nageur 2 | Vendredi, 16h00 à 16h50 | 2 octobre 2026 | 120 $ |
| Nageur 3 | Samedi, 8h00 à 8h50 | 26 septembre 2026 | 120 $ |
| Nageur 3 | Samedi, 9h00 à 9h50 | 26 septembre 2026 | 120 $ |
| Nageur 3 | Samedi, 10h00 à 10h50 | 26 septembre 2026 | 120 $ |
| Nageur 3 | Samedi, 13h00 à 13h50 | 26 septembre 2026 | 120 $ |
| Nageur 3 | Samedi, 15h30 à 16h20 | 26 septembre 2026 | 120 $ |
| Nageur 3 | Samedi, 17h30 à 18h20 | 26 septembre 2026 | 120 $ |
| Nageur 3 | Dimanche, 8h00 à 8h50 | 27 septembre 2026 | 120 $ |
| Nageur 3 | Dimanche, 9h00 à 9h50 | 27 septembre 2026 | 120 $ |
| Nageur 3 | Lundi, 17h00 à 17h50 | 28 septembre 2026 | 120 $ |
| Nageur 3 | Mercredi, 18h00 à 18h50 | 30 septembre 2026 | 120 $ |
| Nageur 4 | Samedi, 11h00 à 11h50 | 26 septembre 2026 | 116 $ |
| Nageur 4 | Dimanche, 10h00 à 10h50 | 27 septembre 2026 | 116 $ |
| Nageur 4 | Dimanche, 12h00 à 12h50 | 27 septembre 2026 | 116 $ |
| Nageur 4 | Lundi, 18h00 à 18h50 | 28 septembre 2026 | 116 $ |
| Nageur 4 | Vendredi, 17h00 à 17h50 | 2 octobre 2026 | 116 $ |
| Nageur 5 | Samedi, 11h00 à 11h50 | 26 septembre 2026 | 116 $ |
| Nageur 5 | Dimanche, 10h00 à 10h50 | 27 septembre 2026 | 116 $ |
| Nageur 5 | Dimanche, 12h00 à 12h50 | 27 septembre 2026 | 116 $ |
| Nageur 5 | Lundi, 18h00 à 18h50 | 28 septembre 2026 | 116 $ |
| Nageur 5 | Vendredi, 17h00 à 17h50 | 2 octobre 2026 | 116 $ |
| Nageur 6 | Samedi, 12h00 à 12h50 | 26 septembre 2026 | 116 $ |
| Nageur 6 | Dimanche, 11h00 à 11h50 | 27 septembre 2026 | 116 $ |
| Nageur 6 | Lundi, 18h00 à 18h50 | 28 septembre 2026 | 116 $ |
| Nageur 6 | Vendredi, 18h00 à 18h50 | 2 octobre 2026 | 116 $ |
| Nageur 7 | Samedi, 12h00 à 12h50 | 26 septembre 2026 | 116 $ |
| Nageur 7 | Dimanche, 11h00 à 11h50 | 27 septembre 2026 | 116 $ |
| Nageur 7 | Mercredi, 17h00 à 17h50 | 30 septembre 2026 | 116 $ |
| Nageur 7 | Vendredi, 18h00 à 18h50 | 2 octobre 2026 | 116 $ |
| Nageur 8 | Dimanche, 13h00 à 13h50 | 27 septembre 2026 | 116 $ |
| Nageur 8 | Mercredi, 17h00 à 17h50 | 30 septembre 2026 | 116 $ |
Liste de cours des qualifications
| Nom du cours | Horaire | Date de début | Tarif |
|---|---|---|---|
| Forme physique - Sauvetage | Dimanche, 13h00 à 13h50 | 27 septembre 2026 | 116 $ |
| Forme physique - Sauvetage | Mercredi, 17h00 à 17h50 | 30 septembre 2026 | 116 $ |
*Il est nécessaire de savoir nager 300m sans arrêt. Ce cours est destiné aux personnes qui suivent le parcours de qualification de sauvetage.
| Nom du cours | Horaire | Date de début | Tarif |
|---|---|---|---|
| Médaille de bronze | Dimanche, 17h30 à 20h15 | 27 septembre 2026 | 260 $ |
| Croix de bronze | Dimanche, 14h30 à 17h15 | 27 septembre 2026 | 275 $ |
| Premiers soins - Général | Dimanche, 8h00 à 17h00 | 27 septembre 2026 | 160 $ |
| Sauveteur national | Dimanche, 14h30 à 19h30 | 4 octobre 2026 | 375 $ |
Liste de cours pour les adultes
| Nom du cours | Horaire | Date de début | Tarif |
|---|---|---|---|
| Aquaforme | Mardi, 20h30 à 21h20 | 29 septembre 2026 | 115 $ |
| Aquaforme | Mercredi, 19h00 à 19h50 | 30 septembre 2026 | 115 $ |
| Aquaforme | Jeudi, 20h30 à 21h20 | 1er octobre 2026 | 115 $ |
| Aquaforme - 2x semaine | Mardi et jeudi, 20h30 à 21h20 | 29 septembre 2026 | 188 $ |
| *Aquaforme en longueur | Mercredi, 20h00 à 20h50 | 30 septembre 2026 | 120 $ |
*Ce cours permet un entraînement cardiovasculaire, musculaire et d’endurance en nageant des longueurs et en participant à des exercices dans et hors de l’eau. Il est nécessaire de savoir nager pour participer à cette activité.
BCCLA : centre communautaire Michel-Labadie
3705 avenue Chauveau
