Horaire des activités - Automne 2026
Les différents sigles des lieux sont identifiés en bas de page. Vous trouverez également une carte interactive qui indique l’emplacement des bâtiments.
Nouveautés
| Cours | Lieu | Horaire | Date de début | Durée | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|
| Yogalates | BCCLA | Mercredi, 19h45 à 20h45 | 16 septembre 2026 | 12 sem | 132$ |
Activités pour enfants
Liste des activités artistiques
Pour les cours de peinture acrylique, vous devez prévoir un montant supplémentaires pour l’achat du matériel. Les toiles, les pinceaux et la peinture ne sont pas fournis sur place.
*Une chorégraphie sera préparée et présentée lors du spectacle de fin de session. Des informations supplémentaires pour le spectacle gratuit seront transmises par courriel aux parents.
| Cours | Lieu | Horaire | Date de début | Durée | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|
| Dessin manga 8-16 ans | BCCLA | Vendredi, 16h30-17h30 | 18 septembre 2026 | 10 sem | 115 $ |
| Éveil musical 0-2 ans | BCCLA | Samedi, 9h00-9h30 | 19 septembre 2026 | 10 sem | 83 $ |
| Éveil musical 3-5 ans | BCCLA | Samedi, 9h30-10h00 | 19 septembre 2026 | 10 sem | 83 $ |
| *Éveil à la danse 4-5 ans | EDG | Samedi, 9h00-9h45 | 19 septembre 2026 | 10 sem | 90 $ |
| *Danse créative 6-7 ans | EDG | Samedi, 9h50-10h50 | 19 septembre 2026 | 10 sem | 90 $ |
| *Danse fusion 8-10 ans | EDG | Samedi, 10h55-11h55 | 19 septembre 2026 | 10 sem | 90 $ |
| *Mini Cheer gym 5-6 ans | ECHA | Samedi, 9h00-9h45 | 19 septembre 2026 | 10 sem | 90 $ |
| *Cheer gym 7-8 ans | ECHA | Samedi, 9h50-10h50 | 19 septembre 2026 | 10 sem | 90 $ |
| *Cheer gym 9-10 ans | ECHA | Samedi, 10h55-11h55 | 19 septembre 2026 | 10 sem | 90 $ |
| Peinture acrylique 7-12 ans | EDG | Samedi, 8h45-10h15 | 19 septembre 2026 | 12 sem | 129 $ |
| Peinture acrylique 7-12 ans | EDG | Samedi, 10h30-12h00 | 19 septembre 2026 | 12 sem | 129 $ |
| Peinture acrylique 7-12 ans | EDG | Samedi, 13h00-14h30 | 19 septembre 2026 | 12 sem | 129 $ |
| Peinture acrylique 11-17 ans | EDG | Vendredi, 18h30-20h30 | 18 septembre 2026 | 12 sem | 168 $ |
Liste des activités éducatives
| Cours | Lieu | Horaire | Date de début | Durée | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|
| Prêts à rester seul 9 à 13 ans | PVEGA | Samedi, 8h30 à 14h30 | 7 novembre 2026 | 1 journée | 80 $ |
| Gardiens avertis 11 à 16 ans | PVEGA | Dimanche, 8h30 à 16h30 | 8 novembre 2026 | 1 journée | 80 $ |
Liste des activités du Programme Karibou
| Cours | Lieu | Horaire | Date de début | Durée | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|
| Poussins coquins | BCCLA | Samedi, 9h00 à 9h50 | 19 septembre 2026 | 10 sem | 93 $ |
| Lapins taquins | BCCLA | Samedi, 9h00 à 9h50 | 19 septembre 2026 | 10 sem | 93 $ |
| Ratons fripons | BCCLA | Samedi, 10h10 à 11h00 | 19 septembre 2026 | 10 sem | 93 $ |
| Oursons mignons | BCCLA | Samedi, 10h10 à 11h00 | 19 septembre 2026 | 10 sem | 93 $ |
| P'tits loups filous | BCCLA | Samedi, 11h20 à 12h10 | 19 septembre 2026 | 10 sem | 93 $ |
| Renards débrouillards | BCCLA | Samedi, 11h20 à 12h10 | 19 septembre 2026 | 10 sem | 93 $ |
| Aigles agiles | BCCLA | Samedi, 11h20 à 12h10 | 19 septembre 2026 | 10 sem | 93 $ |
| Poussins coquins | BCCLA | Dimanche, 9h00 à 9h50 | 20 septembre 2026 | 10 sem | 93 $ |
| Lapins taquins | BCCLA | Dimanche, 9h00 à 9h50 | 20 septembre 2026 | 10 sem | 93 $ |
| Ratons fripons | BCCLA | Dimanche, 10h10 à 11h00 | 20 septembre 2026 | 10 sem | 93 $ |
| Oursons mignons | BCCLA | Dimanche, 10h10 à 11h00 | 20 septembre 2026 | 10 sem | 93 $ |
| P'tits loups filous | BCCLA | Dimanche, 11h20 à 12h10 | 20 septembre 2026 | 10 sem | 93 $ |
| Renards débrouillards | BCCLA | Dimanche, 11h20 à 12h10 | 20 septembre 2026 | 10 sem | 93 $ |
| Aigles agiles | BCCLA | Dimanche, 11h20 à 12h10 | 20 septembre 2026 | 10 sem | 93 $ |
Arts martiaux
Liste des activités d’arts martiaux
| Cours | Lieu | Horaire | Date de début | Durée | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|
| Karaté yoseikan 5+ E | BCCLA | Mardi ou jeudi, 18h30 à 19h30 | 15 septembre 2026 | 12 sem | 70 $ |
| Karaté yoseikan 5+ E 2X | BCCLA | Mardi et jeudi, 18h30 à 19h30 | 15 septembre 2026 | 12 sem | 105 $ |
| Karaté yoseikan 5+ A | BCCLA | Mardi ou jeudi, 18h30 à 19h30 | 15 septembre 2026 | 12 sem | 80 $ |
| Karaté yoseikan 5+ A 2X | BCCLA | Mardi et jeudi, 18h30 à 19h30 | 15 septembre 2026 | 12 sem | 115 $ |
| Karaté yoseikan 13+ | BCCLA | Mardi ou jeudi, 19h30 à 21h00 | 15 septembre 2026 | 12 sem | 105 $ |
| Karaté yoseikan 13+ 2X | BCCLA | Mardi et jeudi, 19h30 à 21h00 | 15 septembre 2026 | 12 sem | 150 $ |
| Karaté yoseikan 4- 7ans | ESTC | Samedi, 9h00 à 10h00 | 19 septembre 2026 | 12 sem | 70 $ |
| Karaté yoseikan 8+ E | ESTC | Samedi, 10h00 à 12h00 | 19 septembre 2026 | 12 sem | 100 $ |
| Karaté yoseikan 8+ A | ESTC | Samedi, 10h00 à 12h00 | 19 septembre 2026 | 12 sem | 115 $ |
| *Karaté yoseikan 55+ | BCCLA | Jeudi, 19h30 à 21h00 | 17 septembre 2026 | 12 sem | 105 $ |
E = Enfant A = Adulte 2X = 2 soirs par semaine
*L’activité de karaté yoseikan 55+ est réservée aux personnes étant déjà ceinture noire.
Activités pour adultes
Liste des activités artistiques
| Cours | Lieu | Horaire | Date de début | Durée | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|
| Alors on danse ? | BCCLA | Lundi, 18h30 à 20h00 | 14 septembre 2026 | 11 sem | 113 $ |
| Peinture acrylique | EDG | Mardi, 12h45 à 15h00 | 15 septembre 2026 | 12 sem | 183 $ |
| Peinture acrylique | EDG | Mardi, 19h30 à 21h30 | 15 septembre 2026 | 12 sem | 168 $ |
| Peinture acrylique | EDG | Mercredi, 12h45 à 15h00 | 16 septembre 2026 | 12 sem | 183 $ |
| Peinture acrylique | EDG | Mercredi, 19h00 à 21h30 | 16 septembre 2026 | 12 sem | 195 $ |
| Peinture acrylique | EDG | Jeudi, 12h45 à 15h00 | 17 septembre 2026 | 12 sem | 183 $ |
| Peinture acrylique | EDG | Jeudi, 19h00 à 21h30 | 17 septembre 2026 | 12 sem | 195 $ |
| Peinture acrylique | EDG | Vendredi, 12h45 à 15h00 | 18 septembre 2026 | 12 sem | 183 $ |
Liste des activités physiques et de mieux-être
| Cours | Lieu | Horaire | Date de début | Durée | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|
| BoxeFit 14 ans et + | EDG | Mercredi, 19h30 à 20h30 | 16 septembre 2026 | 12 sem | 138 $ |
| Cardio muscu | EDG | Lundi, 18h45 à 19h45 | 14 septembre 2026 | 12 sem | 123 $ |
| Cardio muscu | EDG | Lundi, 19h50 à 20h50 | 14 septembre 2026 | 12 sem | 123 $ |
| Essentrics | BCCLA | Lundi, 10h00 à 11h00 | 14 septembre 2026 | 12 sem | 128 $ |
| Étirements ELDOA | BCCLA | Mardi, 10h30 à 11h30 | 15 septembre 2026 | 12 sem | 128 $ |
| Étirements ELDOA | EDG | Jeudi, 19h30 à 20h30 | 17 septembre 2026 | 12 sem | 128 $ |
| Mise en forme 50+ | BCCLA | Mardi, 9h15 à 10h15 | 15 septembre 2026 | 12 sem | 128 $ |
| Pilates au sol débutant | BCCLA | Lundi, 9h15 à 10h15 | 14 septembre 2026 | 12 sem | 128 $ |
| Pilates au sol intermédiaire et avancé | BCCLA | Lundi, 10h30 à 11h30 | 14 septembre 2026 | 12 sem | 128 $ |
| Pilates express | BCCLA | Mardi, 11h45 à 12h30 | 15 septembre 2026 | 12 sem | 106 $ |
| Pilates au sol | BCCLA | Mercredi, 18h45-19h45 | 16 septembre 2026 | 12 sem | 132 $ |
| Pound | EDG | Jeudi, 18h15 à 19h15 | 17 septembre 2026 | 12 sem | 128 $ |
| Qi Gong | BCCLA | Mardi, 19h00 à 20h00 | 15 septembre 2026 | 10 sem | 100 $ |
| Stretching | BCCLA | Jeudi, 18h30 à 19h30 | 17 septembre 2026 | 12 sem | 123 $ |
| Tai-chi débutant 1 et 2 | EDG | Lundi, 18h15 à 19h15 | 14 septembre 2026 | 12 sem | 120 $ |
| Tai-chi intermédiaire 1 et 2 | EDG | Lundi, 19h15 à 20h15 | 14 septembre 2026 | 12 sem | 120 $ |
| Zumba | EDG | Mardi, 19h00 à 20h00 | 15 septembre 2026 | 12 sem | 120 $ |
| Zumba | EDG | Jeudi, 19h30 à 20h30 | 17 septembre 2026 | 12 sem | 120 $ |
Liste des activités de yoga
| Cours | Lieu | Horaire | Date de début | Durée | Tarif | Prof |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoga restaurateur | EDG | Lundi, 9h00 à 10h15 | 14 septembre 2026 | 11 sem | 150 $ | Géraldine |
| Yoga nidra | EDG | Lundi, 10h15 à 11h30 | 14 septembre 2026 | 11 sem | 150 $ | Géraldine |
| Yoga flow | BCCLA | Lundi, 18h15 à 19h15 | 14 septembre 2026 | 12 sem | 138 $ | *SMS |
| Yin yoga | BCCLA | Lundi, 19h30 à 20h30 | 14 septembre 2026 | 12 sem | 138 $ | *SMS |
| Viniyoga | EDG | Mardi, 10h45 à 12h00 | 15 septembre 2026 | 12 sem | 138$ | Odette |
| Yoga égyptien | BCCLA | Mardi, 17h30 à 18h45 | 15 septembre 2026 | 11 sem | 150 $ | Géraldine |
| Yoga somayog | BCCLA | Mercredi, 9h30 à 11h00 | 16 septembre 2026 | 11 sem | 190 $ | Géraldine |
| Yoga sur chaise | EDG | Mercredi, 13h30 à 14h30 | 16 septembre 2026 | 12 sem | 138 $ | *SMS |
| Hatha yoga | BCCLA | Mercredi, 18h30 à 19h30 | 16 septembre 2026 | 12 sem | 122 $ | Maryann |
| Yoga flow | BCCLA | Jeudi, 18h15 à 19h15 | 17 septembre 2026 | 12 sem | 138 $ | *SMS |
| Yoga athlétique | BCCLA | Jeudi, 19h30 à 20h30 | 17 septembre 2026 | 12 sem | 138 $ | *SMS |
| Yoga sur chaise | BCCLA | Vendredi, 9h30 à 10h30 | 18 septembre 2026 | 12 sem | 138 $ | *SMS |
| Yoga parent-enfant 2-6 ans | BCCLA | Dimanche, 9h15 à 10h00 | 20 septembre 2026 | 12 sem | 126 $ | Maryann |
| Yoga parent-enfant 6-12 ans | BCCLA | Dimanche, 10h15 à 11h00 | 20 septembre 2026 | 12 sem | 126 $ | Maryann |
*SMS : Enseignante de Strong Mama Spirit
Réservation de plateau
Liste des activités de badminton
L'activité n'est pas sous formule d'une ligue. Les enfants peuvent participer à cette activité tant qu’un adulte est présent avec eux.
Les volants et les raquettes ne sont pas fournis.
| Cours | Lieu | Horaire | Date de début | Durée | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|
| Badminton - Réservation de terrain | ECHA | Lundi, 18h30 à 19h30 | 14 septembre 2026 | 12 sem | 159 $ |
| Badminton - Réservation de terrain | ECHA | Lundi, 19h30 à 20h30 | 14 septembre 2026 | 12 sem | 159 $ |
| Badminton - Réservation de terrain | ECHA | Lundi, 20h30 à 21h30 | 14 septembre 2026 | 12 sem | 159 $ |
| Badminton - Réservation de terrain | ECHA | Mardi, 18h30 à 19h30 | 15 septembre 2026 | 12 sem | 159 $ |
| Badminton - Réservation de terrain | ECHA | Mardi, 19h30 à 20h30 | 15 septembre 2026 | 12 sem | 159 $ |
| Badminton - Réservation de terrain | ECHA | Mardi, 20h30 à 21h30 | 15 septembre 2026 | 12 sem | 159 $ |
| Badminton - Réservation de terrain | ECHA | Mercredi, 18h30 à 19h30 | 16 septembre 2026 | 12 sem | 159 $ |
| Badminton - Réservation de terrain | ECHA | Mercredi, 19h30 à 20h30 | 16 septembre 2026 | 12 sem | 159 $ |
| Badminton - Réservation de terrain | ECHA | Mercredi, 20h30 à 21h30 | 16 septembre 2026 | 12 sem | 159 $ |
| Badminton - Réservation de terrain | ECHA | Jeudi, 18h30 à 19h30 | 17 septembre 2026 | 12 sem | 159 $ |
| Badminton - Réservation de terrain | ECHA | Jeudi, 19h30 à 20h30 | 17 septembre 2026 | 12 sem | 159 $ |
| Badminton - Réservation de terrain | ECHA | Jeudi, 20h30 à 21h30 | 17 septembre 2026 | 12 sem | 159 $ |
Liste des activités de Pickeball
L'activité n'est pas sous formule d'une ligue. Les enfants peuvent participer à cette activité tant qu’un adulte est présent avec eux.
Les balles et les raquettes ne sont pas fournis.
| Cours | Lieu | Horaire | Date de début | Durée | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|
| Pickleball - Réservation de terrain | ESTC | Jeudi, 19h30 à 20h30 | 17 septembre 2026 | 12 sem | 117 $ |
| Pickleball - Réservation de terrain | ESTC | Jeudi, 20h30 à 21h30 | 17 septembre 2026 | 12 sem | 117 $ |
| Pickleball - Réservation de terrain | ESTC | Vendredi, 18h30 à 19h30 | 18 septembre 2026 | 12 sem | 117 $ |
| Pickleball - Réservation de terrain | ESTC | Vendredi, 19h30 à 20h30 | 18 septembre 2026 | 12 sem | 117 $ |
| Pickleball - Réservation de terrain | ESTC | Vendredi, 20h30 à 21h30 | 18 septembre 2026 | 12 sem | 117 $ |
| Pickleball - Réservation de terrain | ECHA | Vendredi, 18h30 à 19h30 | 18 septembre 2026 | 12 sem | 117 $ |
| Pickleball - Réservation de terrain | ECHA | Vendredi, 19h30 à 20h30 | 18 septembre 2026 | 12 sem | 117 $ |
| Pickleball - Réservation de terrain | ECHA | Vendredi, 20h30 à 21h30 | 18 septembre 2026 | 12 sem | 117 $ |
| Pickleball - Réservation de terrain | ECHA | Samedi, 13h00 à 14h00 | 19 septembre 2026 | 12 sem | 117 $ |
| Pickleball - Réservation de terrain | ECHA | Samedi, 14h00 à 15h00 | 19 septembre 2026 | 12 sem | 117 $ |
| Pickleball - Réservation de terrain | ECHA | Samedi, 15h00 à 16h00 | 19 septembre 2026 | 12 sem | 117 $ |
| Pickleball - Réservation de terrain | ENDN | Samedi, 9h00 à 10h00 | 19 septembre 2026 | 12 sem | 117 $ |
| Pickleball - Réservation de terrain | ENDN | Samedi, 10h00 à 11h00 | 19 septembre 2026 | 12 sem | 117 $ |
| Pickleball - Réservation de terrain | ENDN | Samedi, 11h00 à 12h00 | 19 septembre 2026 | 12 sem | 117 $ |
BCCLA : centre communautaire Michel-Labadie
3705 avenue Chauveau
ENDN : école Notre-Dame-des-Neiges
4140 boulevard Gastonguay
EDG : édifice Denis-Giguère
305 rue Racine
ECHA : école de la Chaumière
4285 rue René Chaloult
ESTC : École Saint-Claude
12155 boulevard St-Claude
PVEGA : Parc Véga
10855 Rue des Lauriers
