Horaire des activités - Automne 2021
Activités aquatiques
Les cours aquatiques listés ci-dessous sont d’une durée de 11 semaines et sont offerts à la piscine du centre communautaire Michel-Labadie, à l’exception du cours de premiers soins général qui se déroule sur une seule fin de semaine.
Liste de cours pour les enfants
Niveau | Plage horaire | Date de début | Tarif |
---|---|---|---|
Étoile de mer | Samedi, 8h00 à 8h25 | 2021-09-18 | 48.00 $ |
Étoile de mer | Samedi, 8h30 à 8h55 | 2021-09-18 | 48.00 $ |
Étoile de mer | Samedi, 16h30 à 16h55 | 2021-09-18 | 48.00 $ |
Étoile de mer | Dimanche, 9h00 à 9h25 | 2021-09-19 | 48.00 $ |
Étoile de mer | Dimanche, 9h30 à 9h55 | 2021-09-19 | 48.00 $ |
Étoile de mer | Vendredi, 18h00 à 18h25 | 2021-09-24 | 48.00 $ |
Étoile de mer | Vendredi, 18h30 à 18h55 | 2021-09-24 | 48.00 $ |
Canard | Samedi, 8h00 à 8h45 | 2021-09-18 | 88.00 $ |
Canard | Samedi, 10h00 à 10h45 | 2021-09-18 | 88.00 $ |
Canard | Samedi, 12h00 à 12h45 | 2021-09-18 | 88.00 $ |
Canard | Samedi, 15h30 à 16h15 | 2021-09-18 | 88.00 $ |
Canard | Dimanche, 8h00 à 8h45 | 2021-09-19 | 88.00 $ |
Canard | Dimanche, 11h00 à 11h45 | 2021-09-19 | 88.00 $ |
Canard | Vendredi, 18h00 à 18h45 | 2021-09-24 | 88.00 $ |
Tortue de mer | Samedi, 9h00 à 9h45 | 2021-09-18 | 88.00 $ |
Tortue de mer | Samedi, 11h00 à 11h45 | 2021-09-18 | 88.00 $ |
Tortue de mer | Samedi, 13h00 à 13h45 | 2021-09-18 | 88.00 $ |
Tortue de mer | Dimanche, 10h00 à 10h45 | 2021-09-19 | 88.00 $ |
Tortue de mer | Dimanche, 12h00 à 12h45 | 2021-09-19 | 88.00 $ |
Tortue de mer | Vendredi, 17h00 à 17h45 | 2021-09-24 | 88.00 $ |
Loutre de mer | Samedi, 8h00 à 8h45 | 2021-09-18 | 88.00 $ |
Loutre de mer | Samedi, 10h00 à 10h45 | 2021-09-18 | 88.00 $ |
Loutre de mer | Samedi, 11h00 à 11h45 | 2021-09-18 | 88.00 $ |
Loutre de mer | Samedi, 13h00 à 13h45 | 2021-09-18 | 88.00 $ |
Loutre de mer | Samedi, 15h30 à 16h15 | 2021-09-18 | 88.00 $ |
Loutre de mer | Dimanche, 9h00 à 9h45 | 2021-09-19 | 88.00 $ |
Loutre de mer | Dimanche, 11h00 à 11h45 | 2021-09-19 | 88.00 $ |
Loutre de mer | Dimanche, 13h00 à 13h45 | 2021-09-19 | 88.00 $ |
Loutre de mer | Lundi, 18h00 à 18h45 | 2021-09-20 | 88.00 $ |
Salamandre | Samedi, 10h00 à 10h45 | 2021-09-18 | 88.00 $ |
Salamandre | Samedi, 12h00 à 12h45 | 2021-09-18 | 88.00 $ |
Salamandre | Samedi, 13h00 à 13h45 | 2021-09-18 | 88.00 $ |
Salamandre | Samedi, 15h30 à 16h15 | 2021-09-18 | 88.00 $ |
Salamandre | Dimanche, 9h00 à 9h45 | 2021-09-19 | 88.00 $ |
Salamandre | Dimanche, 11h00 à 11h45 | 2021-09-19 | 88.00 $ |
Salamandre | Dimanche, 13h00 à 13h45 | 2021-09-19 | 88.00 $ |
Salamandre | Mercredi, 18h00 à 18h45 | 2021-09-22 | 88.00 $ |
Salamandre | Vendredi, 17h00 à 17h45 | 2021-09-24 | 88.00 $ |
Poison-Lune | Samedi, 9h00 à 9h45 | 2021-09-18 | 88.00 $ |
Poison-Lune | Samedi, 11h00 à 11h45 | 2021-09-18 | 88.00 $ |
Poison-Lune | Samedi, 12h00 ;a 12h45 | 2021-09-18 | 88.00 $ |
Poison-Lune | Samedi, 16h30 à 17h15 | 2021-09-18 | 88.00 $ |
Poison-Lune | Dimanche, 8h00 à 8h45 | 2021-09-19 | 88.00 $ |
Poison-Lune | Dimanche, 10h00 à 10h45 | 2021-09-19 | 88.00 $ |
Poison-Lune | Dimanche, 12h00 à 12h45 | 2021-09-19 | 88.00 $ |
Poison-Lune | Lundi, 17h00 à 17h45 | 2021-09-20 | 88.00 $ |
Poison-Lune | Vendredi, 18h00 à 18h45 | 2021-09-24 | 88.00 $ |
Junior 1/Crocodile | Samedi, 9h00 à 9h50 | 2021-09-18 | 80.00 $ |
Junior 1/Crocodile | Samedi, 10h00 à 10h50 | 2021-09-18 | 80.00 $ |
Junior 1/Crocodile | Samedi, 16h30 à 17h20 | 2021-09-18 | 80.00 $ |
Junior 1/Crocodile | Dimanche, 8h00 à 8h50 | 2021-09-19 | 80.00 $ |
Junior 1/Crocodile | Dimanche, 10h00 à 10h50 | 2021-09-19 | 80.00 $ |
Junior 1/Crocodile | Lundi, 17h00 à 17h50 | 2021-09-20 | 80.00 $ |
Junior 1/Crocodile | Mercredi, 18h00 à 18h50 | 2021-09-22 | 80.00 $ |
Junior 2/Baleine | Samedi, 8h00 à 8h50 | 2021-09-18 | 80.00 $ |
Junior 2/Baleine | Samedi, 9h00 à 9h50 | 2021-07-18 | 80.00 $ |
Junior 2/Baleine | Samedi, 13h00 à 13h50 | 2021-07-18 | 80.00 $ |
Junior 2/Baleine | Samedi, 16h30 à 17h20 | 2021-09-18 | 80.00 $ |
Junior 2/Baleine | Dimanche, 8h00 à 8h50 | 2021-09-19 | 80.00 $ |
Junior 2/Baleine | Dimanche, 9h00 à 9h50 | 2021-09-19 | 80.00 $ |
Junior 2/Baleine | Lundi, 17h00 à 17h50 | 2021-09-20 | 80.00 $ |
Junior 2/Baleine | Mercredi, 18h00 à 18h50 | 2021-09-22 | 80.00 $ |
Junior 3 | Samedi, 8h00 à 8h50 | 2021-09-18 | 80.00 $ |
Junior 3 | Samedi, 9h00 à 9h50 | 2021-09-18 | 80.00 $ |
Junior 3 | Samedi, 10hh0 à 10h50 | 2021-09-18 | 80.00 $ |
Junior 3 | Samedi, 13h00 à 13h50 | 2021-09-18 | 80.00 $ |
Junior 3 | Samedi, 16h30 à 17h20 | 2021-09-18 | 80.00 $ |
Junior 3 | Dimanche, 8h00 à 8h50 | 2021-09-19 | 80.00 $ |
Junior 3 | Dimanche, 9h00 à 9h50 | 2021-09-19 | 80.00 $ |
Junior 3 | Lundi, 17h00 à 17h50 | 2021-09-20 | 80.00 $ |
Junior 3 | Mercredi, 18h00 à 18h50 | 2021-09-22 | 80.00 $ |
Junior 4 | Samedi, 12h00 à 12h50 | 2021-09-18 | 80.00 $ |
Junior 4 | Samedi, 15h30 à 16h20 | 2021-09-18 | 80.00 $ |
Junior 4 | Dimanche, 10h00 à 10h50 | 2021-09-19 | 80.00 $ |
Junior 4 | Dimanche, 12h00 à 12h50 | 2021-09-19 | 80.00 $ |
Junior 4 | Lundi, 18h00 à 18h50 | 2021-09-20 | 80.00 $ |
Junior 4 | Vendredi, 17h00 à 17h50 | 2021-09-24 | 80.00 $ |
Junior 5 | Samedi, 12h00 à 12h50 | 2021-09-18 | 80.00 $ |
Junior 5 | Samedi, 15h30 à 16h20 | 2021-09-18 | 80.00 $ |
Junior 5 | Dimanche, 10h00 à 10h50 | 2021-09-19 | 80.00 $ |
Junior 5 | Dimanche, 12h00 à 12h50 | 2021-09-19 | 80.00 $ |
Junior 5 | Lundi, 18h00 à 18h50 | 2021-09-20 | 80.00 $ |
Junior 5 | Vendredi, 17h00 17h50 | 2021-09-24 | 80.00 $ |
Junior 6 | Samedi, 11h00 à 11h50 | 2021-09-18 | 80.00 $ |
Junior 6 | Dimanche, 11h00 à 11h50 | 2021-09-19 | 80.00 $ |
Junior 6 | Lundi, 18h00 à 18h50 | 2021-09-20 | 80.00 $ |
Junior 6 | Vendredi, 17h00 à 17h50 | 2021-09-24 | 80.00 $ |
Junior 7 | Samedi, 11h00 à 11h50 | 2021-09-18 | 80.00 $ |
Junior 7 | Dimanche, 11h00 à 11h50 | 2021-09-19 | 80.00 $ |
Junior 7 | Lundi, 18h00 à 18h50 | 2021-09-20 | 80.00 $ |
Junior 7 | Mercredi, 17h00 à 17h50 | 2021-09-22 | 80.00 $ |
Junior 8 | Dimanche, 12h00 à 12h50 | 2021-09-19 | 80.00 $ |
Junior 8 | Mercredi, 17h00 à 17h50 | 2021-09-22 | 80.00 $ |
Junior 8 | Vendredi, 18h00 à 18h50 | 2021-09-24 | 80.00 $ |
Junior 9 | Dimanche, 13h00 à 13h50 | 2021-09-19 | 80.00 $ |
Junior 9 | Mercredi, 17h00 à 17h50 | 2021-09-22 | 80.00 $ |
Junior 9 | Vendredi, 18h00 à 18h50 | 2021-09-24 | 80.00 $ |
Junior 10 | Dimanche, 13h00 13h50 | 2021-09-19 | 80.00 $ |
Junior 10 | Mercredi, 17h00 à 17h50 | 2021-09-22 | 80.00 $ |
Entraînement et correction de styles | Dimanche, 13h00 à 13h50 | 2021-09-19 | 80.00 $ |
Entraînement et correction de styles | Mercredi, 17h00 à 17h50 | 2021-09-22 | 80.00 $ |
Liste de cours des qualifications aquatiques
Activités | Plage horaire | Date de début | Tarif |
---|---|---|---|
Étoile de bronze | Dimanche, 15h30 à 17h00 | 2021-09-19 | 135.00 $ |
Médaille de bronze | Dimanche, 14h30 à 17h15 | 2021-09-19 | 180.00 $ |
Croix de bronze | Dimanche, 17h30 à 20h15 | 2021-09-19 | 190.00 $ |
Premiers soins général | Samedi et dimanche, 8h00 à 17h00 | 2021-09-19 | 90.00 $ |
Sauveteur national | Dimanche, 14h00 à 19h00 | 2021-09-19 | 265.00 $ |
Liste de cours pour les adultes
Activités | Plage horaire | Date de début | Tarif |
---|---|---|---|
Adulte junior Niveau 1 et 2 | Lundi, 20h30 à 21h20 | 2021-09-20 | 115.00 $ |
Adulte junior Niveau 3 et 4 | Lundi, 20h30 à 21h20 | 2021-09-20 | 115.00 $ |
Adulte junior Niveau 5 et 6 | Lundi, 20h30 à 21h20 | 2021-09-20 | 115.00 $ |
Adulte junior Niveau 7 et 8 | Lundi, 20h30 à 21h20 | 2021-09-20 | 115.00 $ |
Adulte junior Niveau 9 et 10 | Lundi, 20h30 à 21h20 | 2021-09-20 | 115.00 $ |
Aquaforme | Mardi, 20h30 à 21h20 | 2021-09-21 | 100.00 $ |
Aquaforme | Mercredi, 19h00 à 19h50 | 2021-09-22 | 100.00 $ |
Aquaforme | Jeudi, 20h30 à 21h20 | 2021-09-23 | 100.00 $ |
Aquaforme | Mardi et jeudi, 20h30 à 21h20 | 2021-09-21 | 165.00 $ |
Aquaforme en longueur | Mercredi, 20h00 à 20h50 | 2021-09-22 | 105.00 $ |
Activités culturelles
Liste des activités artistiques
Nom du cours | Horaire | Lieu | Date de début | Durée | Tarif |
---|---|---|---|---|---|
Peinture acrylique | Mardi, 12h45 à 15h00 | EDG | 2021-09-28 | 9 semaines | 122.00 $ |
Peinture acrylique | Mardi, 19h30 à 21h30 | EDG | 2021-09-28 | 9 semaines | 112.00 $ |
Peinture acrylique | Mercredi, 12h45 à 15h00 | EDG | 2021-09-29 | 10 semaines | 135.00 $ |
Peinture acrylique | Mercredi, 19h00 à 21h30 | EDG | 2021-09-29 | 10 semaines | 145.00 $ |
Peinture acrylique | Jeudi, 12h45 à 15h00 | EDG | 2021-09-30 | 10 semaines | 135.00 $ |
Peinture acrylique | Jeudi, 19h00 à 21h30 | EDG | 2021-09-30 | 10 semaines | 145.00 $ |
Peinture acrylique | Vendredi, 12h45 à 15h00 | EDG | 2021-10-01 | 10 semaines | 135.00 $ |
Peinture acrylique 11- 17 ans | Vendredi, 18h30 à 20h30 | EDG | 2021-10-01 | 10 semaines | 125.00 $ |
Peinture acrylique 7- 12 ans | Samedi, 8h45 à 10h45 | EDG | 2021-10-02 | 9 semaines | 86.00 $ |
Peinture acrylique 7- 12 ans | Samedi, 10h30 à 12h00 | EDG | 2021-10-02 | 9 semaines | 86.00 $ |
Peinture acrylique 7- 12 ans | Samedi, 13h00 à 14h30 | EDG | 2021-10-02 | 9 semaines | 86.00 $ |
Peinture acrylique 11-17 ans | Dimanche, 10h15 à 12h15 | EDG | 2021-10-03 | 9 semaines | 112.00 $ |
Peinture acrylique - Tous | Dimanche, 13h00 à 15h00 | EDG | 2021-10-03 | 9 semaines | 112.00 $ |
Liste des activités de mieux-être
Nom du cours | Horaire | Lieu | Date de début | Durée | Tarif |
---|---|---|---|---|---|
Qi-Gong | Mercredi, 18h30 à 19h30 | EDG | 2021-09-29 | 10 semaines | 95.00 $ |
Viniyoga | Mardi, 10h50 à 12h05 | EDG | 2021-09-28 | 12 semaines | 125.00 $ |
Tai-Chi forme courte | Lundi, 18h20 à 19h20 | EDG | 2021-09-27 | 12 semaines | 105.00 $ |
Tai-Chi forme longue | Lundi, 19h30 à 20h30 | EDG | 2021-09-27 | 12 semaines | 105.00 $ |
Yoga somayog | Lundi, 10h30 à 12h00 | EDG | 2021-09-27 | 12 semaines | 160.00 $ |
Yoga somayog | Mardi, 19h15 à 20h30 | BCCLA | 2021-09-28 | 12 semaines | 140.00 $ |
Yoga traditionnel | Mardi, 18h00 à 19h05 | BCCLA | 2021-09-28 | 12 semaines | 132.00 $ |
Yoga nidra et méditation | Mardi, 20h40 à 21h55 | BCCLA | 2021-09-28 | 12 semaines | 140.00 $ |
Méditation - Introduction | Lundi, 18h30 à 19h30 | BCCLA | 2021-09-27 | 10 semaines | 91.00 $ |
Méditation - Régulier | Lundi, 19h45 à 20h45 | BCCLA | 2021-09-27 | 10 semaines | 91.00 $ |
Communication Non-Violente | Mardi, 19h00 à 20h30 | BCCLA | 2021-09-28 | 10 semaines | 130.00 $ |
Liste des activités de danse
Nom du cours | Horaire | Lieu | Date de début | Durée | Tarif |
---|---|---|---|---|---|
Danse Hip-Hop | Vendredi, 18h30 à 19h25 | ECHA | 2021-10-01 | 10 semaines | 75.00 $ |
Accro-danse | Vendredi, 19h35 à 20h35 | ECHA | 2021-10-01 | 10 semaines | 75.00 $ |
Initiation à la danse 3-4 ans | Samedi, 9h00 à 9h45 | EDG | 2021-10-02 | 10 semaines | 70.00 $ |
Initiation à la danse 4-5 ans | Samedi, 9h55 à 10h40 | EDG | 2021-10-02 | 10 semaines | 70.00 $ |
Danse artistique 5-6 ans | Samedi, 10h50 à 11h50 | EDG | 2021-10-02 | 10 semaines | 75.00 $ |
Danse artistique 7-8 ans | Samedi, 12h00 à 12h50 | EDG | 2021-10-02 | 10 semaines | 75.00 $ |
Danse cheerleading 4-5 ans | Samedi, 9h00 à 9h45 | ECHA | 2021-10-02 | 10 semaines | 70.00 $ |
Danse cheerleading 6-8 ans débutant | Samedi, 9h55 à 10h55 | ECHA | 2021-10-02 | 10 semaines | 75.00 $ |
Danse cheerleading 6-8 ans initié | Samedi, 11h05 à 12h05 | ECHA | 2021-10-02 | 10 semaines | 75.00 $ |
Danse cheerleading 9-12 ans débutant | Samedi, 12h15 à 13h30 | ECHA | 2021-10-02 | 10 semaines | 85.00 $ |
Danse cheerleading 9-12 ans initié | Samedi, 13h40 à 14h55 | ECHA | 2021-10-02 | 10 semaines | 90.00 $ |
Liste des activités de langues
Nom du cours | Horaire | Lieu | Date de début | Durée | Tarif |
---|---|---|---|---|---|
Espagnol Débutant 1 | Mardi, 8h50 à 10h50 | PMON | 2021-09-28 | 11 semaines | 155.00 $ |
Espagnol Avancé 3 | Mardi, 10h55 à 12h55 | PMON | 2021-09-28 | 11 semaines | 155.00 $ |
Espagnol Intermédiaire 3 | Mardi, 13h10 à 15h10 | PMON | 2021-09-28 | 11 semaines | 155.00 $ |
Espagnol Débutant 1 | Mardi, 18h30 à 20h30 | PMON | 2021-09-28 | 11 semaines | 155.00 $ |
Espagnol Avancé 2 | Jeudi, 8h50 à 10h50 | PMON | 2021-09-30 | 11 semaines | 155.00 $ |
Espagnol Intermédiaire 1 | Jeudi, 11h00 à 13h00 | PMON | 2021-09-30 | 11 semaines | 155.00 $ |
Activités sportives
Liste des activités de mise en forme
Nom du cours | Horaire | Lieu | Date de début | Durée | Tarif |
---|---|---|---|---|---|
Circuit en ville | Mercredi, 17h30 à 18h30 | EDG | 2021-09-29 | 11 semaines | 93.00 $ |
Cardio muscu | Mercredi, 18h45 à 19h45 | EDG | 2021-09-29 | 11 semaines | 93.00 $ |
Crossfit | Mercredi, 20h00 à 21h00 | EDG | 2021-09-29 | 11 semaines | 93.00 $ |
Zumba | Jeudi, 19h30 à 20h30 | EDG | 2021-09-30 | 11 semaines | 93.00 $ |
Pound | Jeudi, 18h15 à 19h15 | EDG | 2021-09-29 | 11 semaines | 110.00 $ |
Mise en forme Maman-Bébé | Mercredi, 13h00 à 14h00 | BCCLA | 2021-09-29 | 11 semaines | 110.00 $ |
Zumba Gold | Mardi, 12h30 à 13h15 | EDG | 2021-09-28 | 10 semaines | 85.00 $ |
Zumba Gold | Jeudi, 12h30 à 13h15 | EDG | 2021-09-30 | 10 semaines | 85.00 $ |
Zumba Gold 2x semaine | Mardi et jeudi, 12h30 à 13h15 | EDG | 2021-09-28 | 10 semaines | 140.00 $ |
Zumba | Mardi, 19h00 à 20h00 | EDG | 2021-09-28 | 10 semaines | 85.00 $ |
Liste des activités d’arts martiaux
Pour les adultes, la double vaccination est demandée.
Nom du cours | Horaire | Lieu | Date de début | Durée | Tarif |
---|---|---|---|---|---|
Karaté Yoseikan 5+ E | Mardi ou jeudi, 18h30 à 19h30 | BCCLA | 2021-09-28 | 12 semaines | 53.00 $ |
Karaté Yoseikan 5+ E 2x semaine | Mardi et Jeudi, 18h30 à 19h30 | BCCLA | 2021-09-28 | 12 semaines | 83.00 $ |
Karaté Yoseikan 5+ A | Mardi ou Jeudi, 18h30 à 19h30 | BCCLA | 2021-09-28 | 12 semaines | 65.00 $ |
Karaté Yoseikan 5+ A 2x semaine | Mardi et Jeudi, 18h30 à 19h30 | BCCLA | 2021-09-28 | 12 semaines | 100.00 $ |
Karaté Yoseikan 13+ | Mardi ou Jeudi, 19h45 à 21h30 | BCCLA | 2021-09-28 | 12 semaines | 85.00 $ |
Karaté Yoseikan 13+ 2x semaine | Mardi et Jeudi, 19h45 à 21h30 | BCCLA | 2021-09-28 | 12 semaines | 129.00 $ |
Karaté Yoseikan 4-7 ans | Samedi, 9h00 à 10h00 | ESTC | 2021-10-02 | 12 semaines | 50.00 $ |
Karaté Yoseikan 8+ E | Samedi, 10h15 à 12h15 | ESTC | 2021-10-02 | 12 semaines | 79.00 $ |
Karaté Yoseikan 8+ A | Samedi, 10h15 à 12h15 | ESTC | 2021-10-02 | 12 semaines | 96.00 $ |
Liste des activités de badminton
Nom du cours | Horaire | Lieu | Date de début | Durée | Tarif |
---|---|---|---|---|---|
Badminton - Réservation terrain | Lundi, 18h30 à 19h20 | ECHA | 2021-09-27 | 12 semaines | 156.00 $ |
Badminton - Réservation terrain | Lundi, 19h30 à 20h20 | ECHA | 2021-09-27 | 12 semaines | 156.00 $ |
Badminton - Réservation terrain | Lundi, 20h30 à 21h20 | ECHA | 2021-09-27 | 12 semaines | 156.00 $ |
Badminton - Réservation terrain | Mardi, 18h30 à 19h20 | ECHA | 2021-09-28 | 12 semaines | 156.00 $ |
Badminton - Réservation terrain | Mardi, 19h30 à 20h20 | ECHA | 2021-09-28 | 12 semaines | 156.00 $ |
Badminton - Réservation terrain | Mardi, 20h30 à 21h20 | ECHA | 2021-09-28 | 12 semaines | 156.00 $ |
Badminton - Réservation terrain | Mercredi, 18h30 à 19h20 | ECHA | 2021-09-29 | 12 semaines | 156.00 $ |
Badminton - Réservation terrain | Mercredi, 19h30 à 20h20 | ECHA | 2021-09-29 | 12 semaines | 156.00 $ |
Badminton - Réservation terrain | Mercredi, 20h30 à 21h20 | ECHA | 2021-09-29 | 12 semaines | 156.00 $ |
Badminton - Réservation terrain | Jeudi, 18h30 à 19h20 | ECHA | 2021-09-30 | 12 semaines | 156.00 $ |
Badminton - Réservation terrain | Jeudi, 19h30 à 20h20 | ECHA | 2021-09-30 | 12 semaines | 156.00 $ |
Badminton - Réservation terrain | Jeudi, 20h30 à 21h20 | ECHA | 2021-09-30 | 12 semaines | 156.00 $ |
Liste des activités de Pilates et de yoga
Nom du cours | Horaire | Lieu | Date de début | Durée | Tarif |
---|---|---|---|---|---|
Pilates au sol - Débutant | Lundi, 9h15 à 10h15 | BCCLA | 2021-09-27 | 11 semaines | 105.00 $ |
Pilates au sol - Intermédiaire | Lundi, 10h30 à 11h30 | BCCLA | 2021-09-27 | 11 semaines | 105.00 $ |
Yoga pilates | Lundi, 18h00 à 19h00 | BCCLA | 2021-09-27 | 11 semaines | 105.00 $ |
Yoga athlétique | Lundi, 19h15 à 20h15 | BCCLA | 2021-09-27 | 11 semaines | 105.00 $ |
Yoga pilates | Jeudi, 9h15 à 10h15 | BCCLA | 2021-09-30 | 11 semaines | 105.00 $ |
Pilates sur ballon | Jeudi, 10h30 à 11h30 | BCCLA | 2021-09-30 | 11 semaines | 105.00 $ |
Yoga athlétique | Jeudi, 18h30 à 19h30 | BCCLA | 2021-09-30 | 12 semaines | 105.00 $ |
Hatha yoga doux | Jeudi, 19h45 à 20h45 | BCCLA | 2021-09-30 | 12 semaines | 105.00$ |
Yoga tune up (restaurateur) | Lundi, 9h05 à 10h20 | EDG | 2021-09-27 | 12 semaines | 140.00 $ |
Liste des activités du programme Karibou
Nom du cours | Horaire | Lieu | Date de début | Durée | Tarif |
---|---|---|---|---|---|
Karibou - Poussins coquins et Lapins taquins | Samedi, 9h00 à 9h45 | BCCLA | 2021-10-02 | 10 semaines | 69.00 $ |
Karibou - Ratons fripons et Ourson mignons | Samedi, 10h15 à 11h00 | BCCLA | 2021-10-02 | 10 semaines | 69.00 $ |
Karibou - P'tits loups filous, Renards débrouillard, Aigles agiles | Samedi, 11h30 à 12h15 | BCCLA | 2021-10-02 | 10 semaines | 69.00 $ |
BCCLA : centre communautaire Michel-Labadie
3705 avenue Chauveau
EDG : édifice Denis-Giguère
305 rue Racine
ECHA : école de la Chaumière
4285 rue René Chaloult
ESTC : École Saint-Claude
12 155 boulevard St-Claude
PMON : Parc Montchâtel
13500 rue Duhamel