Horaire des activités aquatiques Hiver 2024
Afin de faciliter vos recherches, vous pouvez classer les différentes informations des tableaux en cliquant sur les titres des colonnes.
Horaire des activités aquatiques
Les cours offerts se déroulent à la piscine du centre communautaire Michel-Labadie et sont d’une durée de 11 semaines.
Le ballon dorsal est requis pour les niveaux suivants : Parent-Enfant 1, Parent-Enfant 2, Parent-Enfant 3, Pré-Scolaire 1 et Pré-Scolaire 2.
À titre informatif, le casque de bain n’est pas obligatoire pour les activités.
Liste de cours préscolaires
Pour les niveaux Parent-Enfant, un seul parent doit être présent dans l’eau avec l’enfant.
Nom du cours | Horaire | Date de début | Tarif |
---|---|---|---|
Parent-Enfant 1 | Samedi, 8h00 à 8h25 | 6 janvier 2024 | 52,00 $ |
Parent-Enfant 1 | Samedi, 8h30 à 8h55 | 6 janvier 2024 | 52,00 $ |
Parent-Enfant 1 | Samedi, 9h00 à 9h25 | 6 janvier 2024 | 52,00 $ |
Parent-Enfant 1 | Samedi, 9h30 à 9h55 | 6 janvier 2024 | 52,00 $ |
Parent-Enfant 1 | Dimanche, 9h00 à 9h25 | 7 janvier 2024 | 52,00 $ |
Parent-Enfant 1 | Dimanche, 9h30 à 9h55 | 7 janvier 2024 | 52,00 $ |
Parent-Enfant 1 | Vendredi, 18h00 à 18h25 | 12 janvier 2024 | 52,00 $ |
Parent-Enfant 1 | Vendredi, 18h30 à 18h55 | 12 janvier 2024 | 52,00 $ |
Parent-Enfant 2 | Samedi, 8h00 à 8h45 | 6 janvier 2024 | 95,00 $ |
Parent-Enfant 2 | Samedi, 10h00 à 10h45 | 6 janvier 2024 | 95,00 $ |
Parent-Enfant 2 | Samedi, 15h30 à 16h15 | 6 janvier 2024 | 95,00 $ |
Parent-Enfant 2 | Dimanche, 8h00 à 8h45 | 7 janvier 2024 | 95,00 $ |
Parent-Enfant 2 | Dimanche, 11h00 à 11h45 | 7 janvier 2024 | 95,00 $ |
Parent-Enfant 2 | Vendredi, 18h00 à 18h45 | 12 janvier 2024 | 95,00 $ |
Parent-Enfant 3 | Samedi, 11h00 à 11h45 | 6 janvier 2024 | 95,00 $ |
Parent-Enfant 3 | Samedi, 13h00 à 13h45 | 6 janvier 2024 | 95,00 $ |
Parent-Enfant 3 | Samedi, 16h30 à 17h15 | 6 janvier 2024 | 95,00 $ |
Parent-Enfant 3 | Dimanche, 8h00 à 8h45 | 7 janvier 2024 | 95,00 $ |
Parent-Enfant 3 | Dimanche, 10h00 à 10h45 | 7 janvier 2024 | 95,00 $ |
Parent-Enfant 3 | Dimanche, 11h00 à 11h45 | 7 janvier 2024 | 95,00 $ |
Parent-Enfant 3 | Vendredi, 17h00 à 17h45 | 12 janvier 2024 | 95,00 $ |
Liste des cours préscolaires (suite)
Nom du cours | Horaire | Date de début | Tarif |
---|---|---|---|
Préscolaire 1 | Samedi, 8h00 à 8h45 | 6 janvier 2024 | 95,00 $ |
Préscolaire 1 | Samedi, 10h00 à 10h45 | 6 janvier 2024 | 95,00 $ |
Préscolaire 1 | Samedi, 15h30 à 16h15 | 6 janvier 2024 | 95,00 $ |
Préscolaire 1 | Dimanche, 9h00 à 9h45 | 7 janvier 2024 | 95,00 $ |
Préscolaire 1 | Dimanche, 13h00 à 13h45 | 7 janvier 2024 | 95,00 $ |
Préscolaire 1 | Lundi, 17h00 à 17h45 | 8 janvier 2024 | 95,00 $ |
Préscolaire 1 | Vendredi, 17h00 à 17h45 | 12 janvier 2024 | 95,00 $ |
Préscolaire 2 | Samedi, 9h00 à 9h45 | 6 janvier 2024 | 95,00 $ |
Préscolaire 2 | Samedi, 12h00 à 12h45 | 6 janvier 2024 | 95,00 $ |
Préscolaire 2 | Samedi, 13h00 à 13h45 | 6 janvier 2024 | 95,00 $ |
Préscolaire 2 | Samedi, 16h30 à 17h15 | 6 janvier 2024 | 95,00 $ |
Préscolaire 2 | Dimanche, 8h00 à 8h45 | 7 janvier 2024 | 95,00 $ |
Préscolaire 2 | Dimanche, 11h00 à 11h45 | 7 janvier 2024 | 95,00 $ |
Préscolaire 2 | Dimanche, 12h00 à 12h45 | 7 janvier 2024 | 95,00 $ |
Préscolaire 2 | Lundi, 18h00 à 18h45 | 8 janvier 2024 | 95,00 $ |
Préscolaire 2 | Mercredi, 17h00 à 17h45 | 10 janvier 2024 | 95,00 $ |
Préscolaire 3 | Samedi, 11h00 à 11h45 | 6 janvier 2024 | 95,00 $ |
Préscolaire 3 | Samedi, 12h00 à 12h45 | 6 janvier 2024 | 95,00 $ |
Préscolaire 3 | Samedi, 15h30 à 16h15 | 6 janvier 2024 | 95,00 $ |
Préscolaire 3 | Dimanche, 9h00 à 9h45 | 7 janvier 2024 | 95,00 $ |
Préscolaire 3 | Dimanche, 11h00 à 11h45 | 7 janvier 2024 | 95,00 $ |
Préscolaire 3 | Dimanche, 13h00 à 13h45 | 7 janvier 2024 | 95,00 $ |
Préscolaire 3 | Mercredi, 18h00 à 18h45 | 10 janvier 2024 | 95,00 $ |
Préscolaire 3 | Vendredi, 17h00 à 17h45 | 12 janvier 2024 | 95,00 $ |
Préscolaire 4 | Samedi, 10h00 à 10h45 | 6 janvier 2024 | 95,00 $ |
Préscolaire 4 | Samedi, 11h00 à 11h45 | 6 janvier 2024 | 95,00 $ |
Préscolaire 4 | Samedi, 13h00 à 13h45 | 6 janvier 2024 | 95,00 $ |
Préscolaire 4 | Samedi, 15h30 à 16h15 | 6 janvier 2024 | 95,00 $ |
Préscolaire 4 | Dimanche, 10h00 à 10h45 | 7 janvier 2024 | 95,00 $ |
Préscolaire 4 | Dimanche, 12h00 à 12h45 | 7 janvier 2024 | 95,00 $ |
Préscolaire 4 | Lundi, 18h00 à 18h45 | 8 janvier 2024 | 95,00 $ |
Préscolaire 4 | Vendredi, 18h00 à 18h45 | 12 janvier 2024 | 95,00 $ |
Liste de cours juniors
Nom du cours | Horaire | Date de début | Tarif |
---|---|---|---|
Nageur 1 | Samedi, 9h00 à 9h50 | 6 janvier 2024 | 88,00 $ |
Nageur 1 | Samedi, 12h00 à 12h50 | 6 janvier 2024 | 88,00 $ |
Nageur 1 | Samedi, 16h30 à 17h20 | 6 janvier 2024 | 88,00 $ |
Nageur 1 | Dimanche, 10h00 à 10h50 | 7 janvier 2024 | 88,00 $ |
Nageur 1 | Dimanche, 12h00 à 12h50 | 7 janvier 2024 | 88,00 $ |
Nageur 1 | Lundi, 17h00 à 17h50 | 8 janvier 2024 | 88,00 $ |
Nageur 1 | Mercredi, 18h00 à 18h50 | 10 janvier 2024 | 88,00 $ |
Nageur 2 | Samedi, 8h00 à 8h50 | 6 janvier 2024 | 88,00 $ |
Nageur 2 | Samedi, 9h00 à 9h50 | 6 janvier 2024 | 88,00 $ |
Nageur 2 | Samedi, 13h00 à 13h50 | 6 janvier 2024 | 88,00 $ |
Nageur 2 | Samedi, 16h30 à 17h20 | 6 janvier 2024 | 88,00 $ |
Nageur 2 | Dimanche, 8h00 à 8h50 | 7 janvier 2024 | 88,00 $ |
Nageur 2 | Dimanche, 9h00 à 9h50 | 7 janvier 2024 | 88,00 $ |
Nageur 2 | Lundi, 17h00 à 17h50 | 8 janvier 2024 | 88,00 $ |
Nageur 2 | Mercredi, 18h00 à 18h50 | 10 janvier 2024 | 88,00 $ |
Nageur 3 | Samedi, 8h00 à 8h50 | 6 janvier 2024 | 88,00 $ |
Nageur 3 | Samedi, 9h00 à 9h50 | 6 janvier 2024 | 88,00 $ |
Nageur 3 | Samedi, 13h00 à 13h50 | 6 janvier 2024 | 88,00 $ |
Nageur 3 | Samedi, 16h30 à 17h20 | 6 janvier 2024 | 88,00 $ |
Nageur 3 | Dimanche, 8h00 à 8h50 | 7 janvier 2024 | 88,00 $ |
Nageur 3 | Dimanche, 9h00 à 9h50 | 7 janvier 2024 | 88,00 $ |
Nageur 3 | Lundi, 17h00 à 17h50 | 8 janvier 2024 | 88,00 $ |
Nageur 3 | Mercredi, 18h00 à 18h50 | 10 janvier 2024 | 88,00 $ |
Nageur 4 | Samedi, 10h00 à 10h50 | 6 janvier 2024 | 88,00 $ |
Nageur 4 | Samedi, 12h00 à 12h50 | 6 janvier 2024 | 88,00 $ |
Nageur 4 | Dimanche, 10h00 à 10h50 | 7 janvier 2024 | 88,00 $ |
Nageur 4 | Dimanche, 12h00 à 12h50 | 7 janvier 2024 | 88,00 $ |
Nageur 4 | Lundi, 18h00 à 18h50 | 8 janvier 2024 | 88,00 $ |
Nageur 4 | Vendredi, 17h00 à 17h50 | 12 janvier 2024 | 88,00 $ |
Nageur 5 | Samedi, 10h00 à 10h50 | 6 janvier 2024 | 88,00 $ |
Nageur 5 | Samedi, 12h00 à 12h50 | 6 janvier 2024 | 88,00 $ |
Nageur 5 | Dimanche, 10h00 à 10h50 | 7 janvier 2024 | 88,00 $ |
Nageur 5 | Dimanche, 12h00 à 12h50 | 7 janvier 2024 | 88,00 $ |
Nageur 5 | Lundi, 18h00 à 18h50 | 8 janvier 2024 | 88,00 $ |
Nageur 5 | Vendredi, 17h00 à 17h50 | 12 janvier 2024 | 88,00 $ |
Nageur 6 | Samedi, 11h00 à 11h50 | 6 janvier 2024 | 88,00 $ |
Nageur 6 | Dimanche, 11h00 à 11h50 | 7 janvier 2024 | 88,00 $ |
Nageur 6 | Lundi, 18h00 à 18h50 | 8 janvier 2024 | 88,00 $ |
Nageur 6 | Vendredi, 18h00 à 18h50 | 12 janvier 2024 | 88,00 $ |
Nageur 7 | Samedi, 11h00 à 11h50 | 6 janvier 2024 | 88,00 $ |
Nageur 7 | Dimanche, 11h00 à 11h50 | 7 janvier 2024 | 88,00 $ |
Nageur 7 | Mercredi, 17h00 à 17h50 | 10 janvier 2024 | 88,00 $ |
Nageur 7 | Vendredi, 18h00 à 18h50 | 12 janvier 2024 | 88,00 $ |
Correction de style | Dimanche, 13h00 à 13h50 | 7 janvier 2024 | 88,00 $ |
Correction de style | Mercredi, 17h00 à 17h50 | 10 janvier 2024 | 88,00 $ |
Forme physique | Dimanche, 13h00 à 13h50 | 7 janvier 2024 | 88,00 $ |
Forme physique | Mercredi, 17h00 à 17h50 | 10 janvier 2024 | 88,00 $ |
Liste de cours des qualifications
Le cours de premiers soins se déroule sur une fin de semaine seulement le 6 et 7 janvier.
Les formations de médaille et croix de bronze débutent le 7 janvier et celle de sauveteur national le 14 janvier.
Nom du cours | Horaire |
---|---|
Médaille de bronze | Dimanche, 17h30 à 20h30 |
Croix de bronze | Dimanche, 14h30 à 17h15 |
Premiers soins - Général | Sam. et Dim., 8h00 à 17h00 |
Sauveteur national | Dimanche, 15h00 à 19h30 |
Liste de cours pour les adultes
Nom du cours | Horaire | Date de début | Tarif |
---|---|---|---|
**Aquaforme | Mardi, 20h30 à 21h20 | 9 janvier 2024 | 98,00 $ |
Aquaforme | Mercredi, 19h00 à 19h50 | 10 janvier 2024 | 107,00 $ |
Aquaforme | Jeudi, 20h30 à 21h20 | 11 janvier 2024 | 107,00 $ |
**Aquaforme - 2x semaine | Mardi et jeudi, 20h30 à 21h20 | 9 janvier 2024 | 166,00 $ |
*Aquaforme en longueur | Mercredi, 20h00 à 20h50 | 10 janvier 2024 | 110,00 $ |
*Ce cours permet un entraînement cardiovasculaire, musculaire et d’endurance en nageant des longueurs et en participant à des exercices dans et hors de l’eau. Il est nécessaire de savoir nager pour participer à cette activité.
**Le cours du mardi sera exceptionnellement à 10 séances puisque la piscine n’est pas disponible le mardi 16 janvier 2024.
BCCLA : centre communautaire Michel-Labadie
3705 avenue Chauveau