Horaire des activités - Automne 2025
Les différents sigles des lieux sont indiqués en bas de page. Vous trouverez également une carte interactive qui indique l’emplacement des bâtiments.
Nouveautés
Nom du cours | Lieu | Horaire | Date de début | Durée | Tarif |
---|---|---|---|---|---|
Retraite épanouie et loisirs | BCCLA | Jeudi, 9h00 à 11h00 | 2 octobre 2025 | 8 sem | 90 $ |
Rendez-vous mÉDITHation | BCCLA | Mercredi, 18h30 à 19h30 | 17 septembre 2025 | 12 sem | 130 $ |
Yoga sur chaise | EDG | Mercredi, 13h30 à 14h30 | 17 septembre 2025 | 12 sem | 130 $ |
Yoga sur chaise | EDG | Vendredi, 9h30 à 10h30 | 19 septembre 2025 | 12 sem | 130 $ |
Stretching | BCCLA | Jeudi, 18h30 à 19h30 | 18 septembre 2025 | 12 sem | 118 $ |
Peinture acrylique initiation 6-8 ans | EDG | Dimanche, 8h45 à 9h45 | 14 septembre 2025 | 12 sem | 88 $ |
Horaire des activités culturelles
Liste des activités artistiques
Pour les cours de peinture acrylique, vous devez prévoir un montant supplémentaires pour l’achat du matériel. Les toiles, les pinceaux et la peinture ne sont pas fournis sur place.
Nom du cours | Lieu | Horaire | Date de début | Durée | Tarif |
---|---|---|---|---|---|
Dessin manga | BCCLA | Vendredi, 16h30 à 17h30 | 19 septembre 2025 | 10 sem | 113 $ |
Éveil musical 0-2 ans | BCCLA | Samedi, 9h00 à 9h30 | 20 septembre 2025 | 10 sem | 77 $ |
Éveil musical 0-2 ans | BCCLA | Samedi, 9h30 à 10h00 | 20 septembre 2025 | 10 sem | 77 $ |
Éveil musical 3-5 ans | BCCLA | Samedi, 10h00 à 10h30 | 20 septembre 2025 | 10 sem | 77 $ |
Éveil musical 3-5 ans | BCCLA | Samedi, 10h30 à 11h00 | 20 septembre 2025 | 10 sem | 77 $ |
Peinture acrylique | EDG | Mardi, 12h45 à 15h00 | 2 septembre 2025 | 13 sem | 192 $ |
Peinture acrylique | EDG | Mardi, 19h30 à 21h30 | 2 septembre 2025 | 13 sem | 175 $ |
Peinture acrylique | EDG | Mercredi, 12h45 à 15h00 | 3 septembre 2025 | 13 sem | 192 $ |
Peinture acrylique | EDG | Mercredi, 19h00 à 21h30 | 3 septembre 2025 | 13 sem | 208 $ |
Peinture acrylique | EDG | Jeudi, 12h45 à 15h00 | 4 septembre 2025 | 13 sem | 192 $ |
Peinture acrylique | EDG | Jeudi, 19h00 à 21h30 | 4 septembre 2025 | 13 sem | 208 $ |
Peinture acrylique | EDG | Vendredi, 12h45 à 15h00 | 5 septembre 2025 | 13 sem | 192 $ |
Peinture acrylique 11-17 ans | EDG | Vendredi, 18h30 à 20h30 | 5 septembre 2025 | 13 sem | 175 $ |
Peinture acrylique 7-12 ans | EDG | Samedi, 8h45 à 10h15 | 13 septembre 2025 | 12 sem | 124 $ |
Peinture acrylique 7-12 ans | EDG | Samedi, 10h30 à 12h00 | 13 septembre 2025 | 12 sem | 124 $ |
Peinture acrylique 7-12 ans | EDG | Samedi, 13h00 à 14h30 | 13 septembre 2025 | 12 sem | 124 $ |
Peinture acrylique 11-17 ans | EDG | Dimanche, 10h00 à 12h00 | 14 septembre 2025 | 12 sem | 160 $ |
Liste des activités éducatives
Nom du cours | Lieu | Horaire | Date de début | Durée | Tarif |
---|---|---|---|---|---|
Prêts à rester seul 9 à 13 ans | PMON | Dimanche, 8h30 à 14h30 | 9 novembre 2025 | 1 journée | 75 $ |
Gardiens avertis 11 à 16 ans | PMON | Samedi, 8h30 à 16h30 | 8 novembre 2025 | 1 journée | 75 $ |
Liste des activités de langues
Nom du cours | Lieu | Horaire | Date de début | Durée | Tarif |
---|---|---|---|---|---|
Espagnol - Débutants | BCCLA | Mardi, 10h30 à 12h30 | 23 septembre 2025 | 10 sem | 160 $ |
Espagnol - Avancé | BCCLA | Mardi, 13h00 à 15h00 | 23 septembre 2025 | 10 sem | 160 $ |
Espagnol - Débutant 1 | BCCLA | Mardi, 18h30 à 20h30 | 23 septembre 2025 | 10 sem | 160 $ |
Espagnol - Débutant 1 | BCCLA | Jeudi, 13h00 à 15h00 | 25 septembre 2025 | 10 sem | 160 $ |
Espagnol - Débutant 2 | BCCLA | Jeudi, 18h30 à 20h30 | 25 septembre 2025 | 10 sem | 160 $ |
Liste des activités de mieux-être
Nom du cours | Lieu | Horaire | Date de début | Durée | Tarif |
---|---|---|---|---|---|
Étirements ELDOA | BCCLA | Mercredi, 18h30 à 19h30 | 17 septembre 2025 | 12 sem | 125 $ |
Hatha yoga | BCCLA | Mercredi, 18h30 à 19h30 | 17 septembre 2025 | 12 sem | 118 $ |
Pleine conscience et relaxation | EDG | Jeudi, 19h30 à 20h30 | 18 septembre 2025 | 12 sem | 120 $ |
Qi gong | BCCLA | Mardi, 19h00 à 20h00 | 16 septembre 2025 | 12 sem | 118 $ |
Tai-Chi débutant 1 et 2 | EDG | Lundi, 18h15 à 19h15 | 15 septembre 2025 | 12 sem | 118 $ |
Tai-Chi intermédiaire 1 et 2 | EDG | Lundi, 19h15 à 20h15 | 15 septembre 2025 | 12 sem | 118 $ |
Viniyoga | EDG | Mardi, 10h50 à 12h05 | 16 septembre 2025 | 12 sem | 136 $ |
Yoga restaurateur | EDG | Lundi, 9h00 à 10h15 | 15 septembre 2025 | 12 sem | 160 $ |
Yoga doux et adapté 55+ | EDG | Lundi, 10h15 à 11h30 | 15 septembre 2025 | 12 sem | 160 $ |
Yoga égyptien | BCCLA | Mardi, 17h15 à 18h30 | 16 septembre 2025 | 12 sem | 160 $ |
Hatha yoga et méditation | BCCLA | Mardi, 18h30 à 20h00 | 16 septembre 2025 | 12 sem | 200 $ |
Somayog - Routine Épaules, bras et cou | EDG | Vendredi, 9h30 à 11h00 | 19 septembre 2025 | 12 sem | 184 $ |
Yoga Parent-Enfant 2-6 ans | BCCLA | Dimanche, 9h15 à 10h00 | 21 septembre 2025 | 12 sem | 118 $ |
Yoga Parent-Enfant 6-12 ans | BCCLA | Dimanche, 10h15 à 11h00 | 21 septembre 2025 | 12 sem | 118 $ |
Liste des activités de danse
Nom du cours | Lieu | Horaire | Date de début | Durée | Tarif |
---|---|---|---|---|---|
Alors on danse ? - Adultes | BCCLA | Lundi, 18h30 à 20h00 | 15 septembre 2025 | 12 sem | 120 $ |
*Mini-cheer gym 5-6 ans | ECHA | Samedi, 9h00 à 9h45 | 20 septembre 2025 | 10 sem | 85 $ |
*Cheer Gym 7-8 ans | ECHA | Samedi, 9h50 à 10h50 | 20 septembre 2025 | 10 sem | 88 $ |
*Cheer Gym 9-10 ans | ECHA | Samedi, 10h55 à 11h55 | 20 septembre 2025 | 10 sem | 88 $ |
*Éveil à la danse 4-5 ans | EDG | Samedi, 9h00 à 9h45 | 20 septembre 2025 | 10 sem | 85 $ |
*Danse créative 6-7 ans | EDG | Samedi, 9h50 à 10h50 | 20 septembre 2025 | 10 sem | 88 $ |
*Danse fusion 8-10 ans | EDG | Samedi, 10h55 à 11h55 | 20 septembre 2025 | 10 sem | 88 $ |
*Une chorégraphie sera préparée et présentée lors du spectacle de fin de session qui est prévu le 6 décembre. Des informations supplémentaires pour le spectacle gratuit seront transmises par courriel aux parents.
Horaire des activités sportives
Liste des activités de mise en forme
Nom du cours | Lieu | Horaire | Date de début | Durée | Tarif |
---|---|---|---|---|---|
Abdos-Fesses-Cuisses | BCCLA | Vendredi, 10h30 à 11h30 | 19 septembre 2025 | 12 sem | 120 $ |
BoxeFit | EDG | Mercredi, 19h30 à 20h30 | 17 septembre 2025 | 12 sem | 150 $ |
Cardio muscu | EDG | Lundi, 18h45 à 19h45 | 15 septembre 2025 | 12 sem | 120 $ |
Cardio muscu | EDG | Lundi, 19h45 à 20h45 | 15 septembre 2025 | 12 sem | 120 $ |
Cond. physique Maman-bébé | BCCLA | Mercredi, 13h00 à 14h00 | 17 septembre 2025 | 12 sem | 125 $ |
Hiit | EDG | Lundi, 17h45 à 18h45 | 15 septembre 2025 | 12 sem | 118 $ |
Pound | EDG | Jeudi, 18h15 à 19h15 | 18 septembre 2025 | 12 sem | 125 $ |
Zumba | EDG | Mardi, 19h00 à 20h00 | 16 septembre 2025 | 12 sem | 118 $ |
Zumba | EDG | Jeudi, 19h30 à 20h30 | 18 septembre 2025 | 12 sem | 118 $ |
Liste des activités d’arts martiaux
Nom du cours | Lieu | Horaire | Date de début | Durée | Tarif |
---|---|---|---|---|---|
Karaté yoseikan 5+ E | BCCLA | Mardi ou jeudi, 18h30 à 19h30 | 16 septembre 2025 | 12 sem | 70 $ |
Karaté yoseikan 5+ E 2X | BCCLA | Mardi et jeudi, 18h30 à 19h30 | 16 septembre 2025 | 12 sem | 105 $ |
Karaté yoseikan 5+ A | BCCLA | Mardi ou jeudi, 18h30 à 19h30 | 16 septembre 2025 | 12 sem | 80 $ |
Karaté yoseikan 5+ A 2X | BCCLA | Mardi et jeudi, 18h30 à 19h30 | 16 septembre 2025 | 12 sem | 115 $ |
Karaté yoseikan 13+ | BCCLA | Mardi ou jeudi, 19h30 à 21h00 | 16 septembre 2025 | 12 sem | 105 $ |
Karaté yoseikan 13+ 2X | BCCLA | Mardi et jeudi, 19h30 à 21h00 | 16 septembre 2025 | 12 sem | 150 $ |
Karaté yoseikan 4- 7ans | ESTC | Samedi, 9h00 à 10h00 | 20 septembre 2025 | 12 sem | 70 $ |
Karaté yoseikan 8+ E | ESTC | Samedi, 10h00 à 12h00 | 20 septembre 2025 | 12 sem | 100 $ |
Karaté yoseikan 8+ A | ESTC | Samedi, 10h00 à 12h00 | 20 septembre 2025 | 12 sem | 115 $ |
*Karaté yoseikan 55+ | BCCLA | Jeudi, 19h30 à 21h00 | 18 septembre 2025 | 12 sem | 105 $ |
*L’activité de karaté yoseikan 55+ est réservée aux personnes étant déjà ceinture noire.
Liste des activités de badminton
L'activité n'est pas sous formule d'une ligue. Les enfants peuvent participer à cette activité tant qu’un adulte est présent avec eux.
Les volants et les raquettes ne sont pas fournis.
Nom du cours | Lieu | Horaire | Date de début | Durée | Tarif |
---|---|---|---|---|---|
Badminton - Réservation de terrain | ECHA | Lundi, 18h30 à 19h30 | 15 septembre 2025 | 12 sem | 159 $ |
Badminton - Réservation de terrain | ECHA | Lundi, 19h30 à 20h30 | 15 septembre 2025 | 12 sem | 159 $ |
Badminton - Réservation de terrain | ECHA | Lundi, 20h30 à 21h30 | 15 septembre 2025 | 12 sem | 159 $ |
Badminton - Réservation de terrain | ECHA | Mardi, 18h30 à 19h30 | 16 septembre 2025 | 12 sem | 159 $ |
Badminton - Réservation de terrain | ECHA | Mardi, 19h30 à 20h30 | 16 septembre 2025 | 12 sem | 159 $ |
Badminton - Réservation de terrain | ECHA | Mardi, 20h30 à 21h30 | 16 septembre 2025 | 12 sem | 159 $ |
Badminton - Réservation de terrain | ECHA | Mercredi, 18h30 à 19h30 | 17 septembre 2025 | 12 sem | 159 $ |
Badminton - Réservation de terrain | ECHA | Mercredi, 19h30 à 20h30 | 17 septembre 2025 | 12 sem | 159 $ |
Badminton - Réservation de terrain | ECHA | Mercredi, 20h30 à 21h30 | 17 septembre 2025 | 12 sem | 159 $ |
Badminton - Réservation de terrain | ECHA | Jeudi, 18h30 à 19h30 | 18 septembre 2025 | 12 sem | 159 $ |
Badminton - Réservation de terrain | ECHA | Jeudi, 19h30 à 20h30 | 18 septembre 2025 | 12 sem | 159 $ |
Badminton - Réservation de terrain | ECHA | Jeudi, 20h30 à 21h30 | 18 septembre 2025 | 12 sem | 159 $ |
Badminton - Réservation de terrain | ECHA | Vendredi, 18h30 à 19h30 | 19 septembre 2025 | 12 sem | 159 $ |
Badminton - Réservation de terrain | ECHA | Vendredi, 19h30 à 20h30 | 19 septembre 2025 | 12 sem | 159 $ |
Badminton - Réservation de terrain | ECHA | Vendredi, 20h30 à 21h30 | 19 septembre 2025 | 12 sem | 159 $ |
Liste des activités de Pickeball
L'activité n'est pas sous formule d'une ligue. Les enfants peuvent participer à cette activité tant qu’un adulte est présent avec eux.
Les balles et les raquettes ne sont pas fournis.
Nom du cours | Lieu | Horaire | Date de début | Durée | Tarif |
---|---|---|---|---|---|
Pickleball - Réservation de terrain | ESTC | Jeudi, 19h30 à 20h30 | 18 septembre 2025 | 12 sem | 115 $ |
Pickleball - Réservation de terrain | ESTC | Jeudi, 20h30 à 21h30 | 18 septembre 2025 | 12 sem | 115 $ |
Pickleball - Réservation de terrain | ESTC | Vendredi, 18h30 à 19h30 | 19 septembre 2025 | 12 sem | 115 $ |
Pickleball - Réservation de terrain | ESTC | Vendredi, 19h30 à 20h30 | 19 septembre 2025 | 12 sem | 115 $ |
Pickleball - Réservation de terrain | ESTC | Vendredi, 20h30 à 21h30 | 19 septembre 2025 | 12 sem | 115 $ |
Pickleball - Réservation de terrain | ENDN | Samedi, 9h00 à 10h00 | 20 sepembre 2025 | 12 sem | 115 $ |
Pickleball - Réservation de terrain | ENDN | Samedi, 10h00 à 11h00 | 20 sepembre 2025 | 12 sem | 115 $ |
Pickleball - Réservation de terrain | ENDN | Samedi, 11h00 à 12h00 | 20 sepembre 2025 | 12 sem | 115 $ |
Liste des activités de Pilates et de yoga
Nom du cours | Lieu | Horaire | Date de début | Durée | Tarif |
---|---|---|---|---|---|
Pilates au sol - débutant | BCCLA | Lundi, 9h15 à 10h15 | 15 septembre 2025 | 12 sem | 120 $ |
Pilates au sol - intermédiaire | BCCLA | Lundi, 10h30 à 11h30 | 15 septembre 2025 | 12 sem | 120 $ |
Pilates tune up | BCCLA | Mercredi, 19h45 à 20h45 | 17 septembre 2025 | 12 sem | 120 $ |
Yoga flow | BCCLA | Lundi, 18h15 à 19h15 | 15 septembre 2025 | 12 sem | 130 $ |
Yin yoga | BCCLA | Lundi, 19h30 à 20h30 | 15 septembre 2025 | 12 sem | 130 $ |
Yoga flow | BCCLA | Jeudi, 18h15 à 19h15 | 18 septembre 2025 | 12 sem | 130 $ |
Yoga athlétique | BCCLA | Jeudi, 19h30 à 20h30 | 18 septembre 2025 | 12 sem | 130 $ |
Yogalates | BCCLA | Vendredi, 13h30 à 14h30 | 19 septembre 2025 | 12 sem | 120 $ |
Liste des activités du Programme Karibou
Nom du cours | Lieu | Horaire | Date de début | Durée | Tarif |
---|---|---|---|---|---|
Poussins coquins | BCCLA | Samedi, 9h00 à 9h45 | 20 septembre 2025 | 10 sem | 85 $ |
Lapins taquins | BCCLA | Samedi, 9h00 à 9h45 | 20 septembre 2025 | 10 sem | 85 $ |
Ratons fripons | BCCLA | Samedi, 10h15 à 11h00 | 20 septembre 2025 | 10 sem | 85 $ |
Oursons mignons | BCCLA | Samedi, 10h15 à 11h00 | 20 septembre 2025 | 10 sem | 85 $ |
P'tit loups filous | BCCLA | Samedi, 11h30 à 12h15 | 20 septembre 2025 | 10 sem | 85 $ |
Renards débrouillards | BCCLA | Samedi, 11h30 à 12h15 | 20 septembre 2025 | 10 sem | 85 $ |
Aigles agiles | BCCLA | Samedi, 11h30 à 12h15 | 20 septembre 2025 | 10 sem | 85 $ |
Poussins coquins | BCCLA | Dimanche, 9h00 à 9h45 | 21 septembre 2025 | 10 sem | 85 $ |
Lapins taquins | BCCLA | Dimanche, 9h00 à 9h45 | 21 septembre 2025 | 10 sem | 85 $ |
Ratons fripons | BCCLA | Dimanche, 10h15 à 11h00 | 21 septembre 2025 | 10 sem | 85 $ |
Oursons mignons | BCCLA | Dimanche, 10h15 à 11h00 | 21 septembre 2025 | 10 sem | 85 $ |
P'tit loups filous | BCCLA | Dimanche, 11h30 à 12h15 | 21 septembre 2025 | 10 sem | 85 $ |
Renards débrouillards | BCCLA | Dimanche, 11h30 à 12h15 | 21 septembre 2025 | 10 sem | 85 $ |
Aigles agiles | BCCLA | Dimanche, 11h30 à 12h15 | 21 septembre 2025 | 10 sem | 85 $ |
BCCLA : centre communautaire Michel-Labadie
3705 avenue Chauveau
ENDN : école Notre-Dame-des-Neiges
4140 boulevard Gastonguay
EDG : édifice Denis-Giguère
305 rue Racine
ECHA : école de la Chaumière
4285 rue René Chaloult
ESTC : École Saint-Claude
12155 boulevard St-Claude
PMON : Parc Montchâtel
13500 rue Duhamel