Horaire des activités Printemps 2022
Afin de faciliter vos recherches, vous pouvez classer les différentes informations des tableaux en cliquant sur les titres des colonnes.
Les différents sigles des lieux sont indiqués en bas de page. Vous trouverez également une carte interactive qui indique l’emplacement des bâtiments.
À noter que le passeport vaccinal n’est plus requis pour la participation aux activités.
Horaire des activités culturelles
Liste des activités artistiques
| Nom du cours | Lieu | Horaire | Date de début | Durée | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|
| Peinture acrylique | EDG | Mardi, 12h45 à 15h00 | 2022-05-03 | 6 semaines | 80.00 $ |
| Peinture acrylique | EDG | Mardi, 19h30 à 21h30 | 2022-05-03 | 6 semaines | 75.00 $ |
| Peinture acrylique | EDG | Mercredi, 12h45 à 15h00 | 2022-05-04 | 6 semaines | 80.00 $ |
| Peinture acrylique | EDG | Mercredi, 19h00 à 21h30 | 2022-05-04 | 6 semaines | 87.00 $ |
| Peinture acrylique | EDG | Jeudi, 12h45 à 15h00 | 2022-05-05 | 6 semaines | 80.00 $ |
| Peinture acrylique | EDG | Jeudi, 19h00 à 21h30 | 2022-05-05 | 6 semaines | 87.00 $ |
| Peinture acrylique | EDG | Vendredi, 12h45 à 15h00 | 2022-05-06 | 6 semaines | 80.00 $ |
| Peinture acrylique 7-12 ans | EDG | Samedi, 8h45 à 10h15 | 2022-05-07 | 6 semaines | 58.00 $ |
| Peinture acrylique 7-12 ans | EDG | Samedi, 10h30 à 12h00 | 2022-05-07 | 6 semaines | 58.00 $ |
| Peinture acrylique 7-12 ans | EDG | Samedi, 13h00 à 14h30 | 2022-05-07 | 6 semaines | 58.00 $ |
| Peinture acrylique 11-17 ans | EDG | Vendredi, 18h30 à 20h30 | 2022-05-06 | 6 semaines | 75.00 $ |
| Peinture acrylique 11-17 ans | EDG | Dimanche, 10h00 à 12h00 | 2022-05-08 | 6 semaines | 75.00 $ |
| Peinture acrylique pour tous | EDG | Dimanche, 13h00 à 15h00 | 2022-05-08 | 6 semaines | 75.00 $ |
| Dessin 5-7 ans | BCCLA | Samedi, 9h00 à 9h40 | 2022-05-14 | *4 semaines | 18.00 $ |
| Dessin 8-12 ans | BCCLA | Samedi, 9h50 à 10h50 | 2022-05-14 | *4 semaines | 22.00 $ |
| Dessin 8-12 ans intermédiaire | BCCLA | Samedi, 11h00 à 12h00 | 2022-05-14 | *4 semaines | 22.00 $ |
Liste des activités de mieux-être
| Nom du cours | Lieu | Horaire | Date de début | Durée | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|
| Yoga tune up (restaurateur) | EDG | Lundi, 9h00 à 10h15 | 2022-05-23 | 4 semaines | 48.00 $ |
| Tai-chi forme courte | EDG | Lundi, 18h20 à 19h20 | 2022-05-09 | 6 semaines | 53.00 $ |
| Tai-chi forme longue | EDG | Lundi, 19h30 à 20h30 | 2022-05-09 | 6 semaines | 53.00 $ |
| Viniyoga | EDG | Mardi, 10h50 à 12h05 | 2022-05-10 | 5 semaines | 53.00 $ |
| Yoga traditionnel | BCCLA | Mardi, 18h00 à 19h20 | 2022-05-24 | 4 semaines | 48.00 $ |
| Yoga somayog et nidra | BCCLA | Mardi, 19h30 à 21h00 | 2022-05-24 | 4 semaines | 48.00 $ |
| Étirements ELDOA | BCCAL | Mercredi, 18h30 à 19h30 | 2022-05-11 | 5 semaines | 47.00 $ |
| Qi Gong | EDG | Mercredi, 18h30 à 19h30 | 2022-05-04 | 6 semaines | 58.00 $ |
Liste des activités de danse
| Nom du cours | Lieu | Horaire | Date de début | Durée | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|
| Accro-danse 7-10 ans | ECHA | Vendredi, 19h35 à 20h35 | 2022-05-06 | 6 semaines | 45.00 $ |
| Danse Hip-hop | ECHA | Vendredi, 18h30 à 19h30 | 2022-05-06 | 6 semaines | 45.00 $ |
| Initiation à la danse 3-4 ans | EDG | Samedi, 9h00 à 9h45 | 2022-05-07 | 6 semaines | 43.00 $ |
| Initiation à la danse 4-5 ans | EDG | Samedi, 9h55 à 10h40 | 2022-05-07 | 6 semaines | 43.00 $ |
| Danse artistique 5-6 ans | EDG | Samedi, 10h50 à 11h50 | 2022-05-07 | 6 semaines | 45.00 $ |
| Danse artistique 7-8 ans | EDG | Samedi, 12h00 à 13h00 | 2022-05-07 | 6 semaines | 45.00 $ |
| Mini-Cheer 4-5 ans | ECHA | Samedi, 9h00 à 9h45 | 2022-05-07 | 6 semaines | 43.00 $ |
| Cheerleading 6-8 ans Niveau 1 et 2 | ECHA | Samedi, 9h55 à 10h55 | 2022-05-07 | 6 semaines | 45.00 $ |
| Cheerleading 9-12 ans Niveau 1 et 2 | ECHA | Samedi, 11h05 à 12h05 | 2022-05-07 | 6 semaines | 45.00 $ |
Horaire des activités sportives
Les différents sigle des lieux sont indiqués en bas de page. Vous trouverez également une carte interactive qui indique l’emplacement des bâtiments.
Liste des activités de mise en forme
| Nom du cours | Lieu | Horaire | Date de début | Durée | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|
| Cond. physique Maman-bébé | BCCLA | Mercredi, 13h30 à 14h30 | 2022-04-20 | 8 semaines | 80.00 $ |
| Circuit en ville | EDG | Mercredi, 17h30 à 18h30 | 2022-05-11 | 5 semaines | 43.00 $ |
| Cardio muscu | EDG | Mercredi, 18h45 à 19h45 | 2022-05-11 | 5 semaines | 43.00 $ |
| Crossfit | EDG | Mercredi, 20h00 à 21h00 | 2022-05-11 | 5 semaines | 43.00 $ |
| Pound | EDG | Jeudi, 18h15 à 19h15 | 2022-04-21 | 8 semaines | 80.00 $ |
| Zumba | EDG | Mardi, 19h00 à 20h00 | 2022-05-10 | 5 semaines | 43.00 $ |
| Zumba | EDG | Jeudi, 19h30 à 20h30 | 2022-05-12 | 5 semaines | 43.00 $ |
| Zumba gold | EDG | Lundi, 11h30 à 12h15 | 2022-05-16 | 4 semaines | 35.00 $ |
Liste des activités d’arts martiaux
| Nom du cours | Lieu | Horaire | Date de début | Durée | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|
| Karaté yoseikan 5+ E | BCCLA | Mardi ou jeudi, 18h30 à 19h30 | 2022-04-19 | 8 semaines | 36.00 $ |
| Karaté yoseikan 5+ E 2x sem | BCCLA | Mardi et jeudi, 18h30 à 19h30 | 2022-04-19 | 8 semaines | 56.00 $ |
| Karaté yoseikan 5+ A | BCCLA | Mardi ou jeudi, 18h30 à 19h30 | 2022-04-19 | 8 semaines | 44.00 $ |
| Karaté yoseikan 5+ A 2x sem | BCCLA | Mardi et jeudi, 18h30 à 19h30 | 2022-04-19 | 8 semaines | 67.00 $ |
| Karaté yoseikan 13+ | BCCLA | Mardi ou jeudi, 19h30 à 21h00 | 2022-04-19 | 8 semaines | 57.00 $ |
| Karaté yoseikan 13+ 2x sem | BCCLA | Mardi et jeudi, 19h30 à 21h00 | 2022-04-19 | 8 semaines | 84.00 $ |
| Karaté yoseikan 4-7 ans | ESTC | Samedi, 9h00 à 10h00 | 2022-04-23 | 8 semaines | 36.00 $ |
| Karaté yoseikan 8+ E | ESTC | Samedi, 10h15 à 12h15 | 2022-04-23 | 8 semaines | 56.00 $ |
| Karaté yoseikan 8+ A | ESTC | Samedi, 10h15 à 12h15 | 2022-04-23 | 8 semaines | 67.00 $ |
| Iaido 13 ans et + | ESTC | Samedi, 9h00 à 10h00 | 2022-04-23 | 8 semaines | 47.00 $ |
Liste des activités de badminton
| Nom du cours | Lieu | Horaire | Date de début | Durée | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|
| Badminton - Réservation de terrain | ECHA | Lundi, 18h30 à 19h30 | 2022-05-09 | 6 semaine | 65.00 $ |
| Badminton - Réservation de terrain | ECHA | Lundi, 19h30 à 20h30 | 2022-05-09 | 6 semaines | 65.00 $ |
| Badminton - Réservation de terrain | ECHA | Lundi, 20h30 à 21h30 | 2022-05-09 | 6 semaines | 65.00 $ |
| Badminton - Réservation de terrain | ECHA | Mardi, 18h30 à 19h30 | 2022-05-10 | 6 semaines | 65.00 $ |
| Badminton - Réservation de terrain | ECHA | Mardi, 19h30 à 20h30 | 2022-05-10 | 6 semaines | 65.00 $ |
| Badminton - Réservation de terrain | ECHA | Mardi, 20h30 à 21h30 | 2022-05-10 | 6 semaines | 65.00 $ |
| Badminton - Réservation de terrain | ECHA | Mercredi, 18h30 à 19h30 | 2022-05-11 | 6 semaines | 65.00 $ |
| Badminton - Réservation de terrain | ECHA | Mercredi, 19h30 à 20h30 | 2022-05-11 | 6 semaines | 65.00 $ |
| Badminton - Réservation de terrain | ECHA | Mercredi, 20h30 à 21h30 | 2022-05-11 | 6 semaines | 65.00 $ |
| Badminton - Réservation de terrain | ECHA | Jeudi, 18h30 à 19h30 | 2022-05-12 | 6 semaines | 65.00 $ |
| Badminton - Réservation de terrain | ECHA | Jeudi, 19h30 à 20h30 | 2022-05-12 | 6 semaines | 65.00 $ |
| Badminton - Réservation de terrain | ECHA | Jeudi, 20h30 à 21h30 | 2022-05-12 | 6 semaines | 65.00 $ |
Liste des activités de Pilates et de yoga
| Nom du cours | Lieu | Horaire | Date de début | Durée | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|
| Pilates au sol - Débutant | BCCLA | Lundi, 9h15 à 10h15 | 2022-05-16 | 5 semaines | 47.00 $ |
| Pilates au sol - Intermédiaire et avancé | BCCLA | Lundi, 10h30 à 11h30 | 2022-05-16 | 5 semaines | 47.00 $ |
| Yoga pilates | BCCLA | Lundi, 18h00 à 19h00 | 2022-05-23 | 4 semaines | 37.00 $ |
| Yoga athlétique | BCCLA | Lundi, 19h15 à 20h15 | 2022-05-23 | 4 semaines | 37.00 $ |
| Pilates Tune up | BCCLA | Mercredi, 19h45 à 20h45 | 2022-04-20 | 8 semaines | 75.00 $ |
| Yoga athlétique | BCCLA | Jeudi, 18h30 à 19h30 | 2022-05-12 | 6 semaines | 55.00 $ |
| Yoga athlétique | BCCLA | Jeudi, 19h45 à 20h45 | 2022-05-12 | 6 semaines | 55.00 $ |
Liste des activités du programme Karibou
| Nom du cours | Lieu | Horaire | Date de début | Durée | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|
| Poussins coquins | BCCLA | Samedi, 9h00 à 9h45 | 2022-04-30 | 7 semaines | 50.00 $ |
| Lapins taquins | BCCLA | Samedi, 9h00 à 9h45 | 2022-04-30 | 7 semaines | 50.00 $ |
| Ratons fripons | BCCLA | Samedi, 10h15 à 11h00 | 2022-04-30 | 7 semaines | 50.00 $ |
| Oursons mignons | BCCLA | Samedi, 10h15 à 11h00 | 2022-04-30 | 7 semaines | 50.00 $ |
| P'tits loups filous | BCCLA | Samedi, 11h30 à 12h15 | 2022-04-30 | 7 semaines | 50.00 $ |
| Renards débrouillards | BCCLA | Samedi, 11h30 à 12h15 | 2022-04-30 | 7 semaines | 50.00 $ |
| Aigles agiles | BCCLA | Samedi, 11h30 à 12h15 | 2022-04-30 | 7 semaines | 50.00 $ |
| Poussins coquins | BCCLA | Dimanche, 9h00 à 9h45 | 2022-05-01 | 7 semaines | 50.00 $ |
| Lapins taquins | BCCLA | Dimanche, 9h00 à 9h45 | 2022-05-01 | 7 semaines | 50.00 $ |
| Ratons fripons | BCCLA | Dimanche, 10h15 à 11h00 | 2022-05-01 | 7 semaines | 50.00 $ |
| Oursons mignons | BCCLA | Dimanche, 10h15 à 11h00 | 2022-05-01 | 7 semaines | 50.00 $ |
| P'tits loups filous | BCCLA | Dimanche, 11h30 à 12h15 | 2022-05-01 | 7 semaines | 50.00 $ |
| Renards agiles | BCCLA | Dimanche, 11h30 à 12h15 | 2022-05-01 | 7 semaines | 50.00 $ |
| Aigles agiles | BCCLA | Dimanche, 11h30 à 12h15 | 2022-05-01 | 7 semaines | 50.00 $ |
BCCLA : centre communautaire Michel-Labadie
3705 avenue Chauveau
EDG : édifice Denis-Giguère
305 rue Racine
ECHA : école de la Chaumière
4285 rue René Chaloult
ESTC : École Saint-Claude
12155 boulevard St-Claude
PMON : Parc Montchâtel
13500 rue Duhamel
